(2020년 1/4분기) |
한국뇌연구원 |
정규직(일반정규직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 79,135 | 68,292 | 68,407 | 68,760 | 67,105 | 65,857 |
고정수당 * | 3,045 | 2,219 | 2,014 | 2,335 | 1,852 | 2,102 |
실적수당 * | 268 | 0 | 1,205 | 879 | 489 | 0 |
급여성 복리후생비 | 1,094 | 1,215 | 1,267 | 1,348 | 1,338 | 1,308 |
성과상여금 | 0 | 4,777 | 5,411 | 5,164 | 5,135 | 4,609 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 83,542 | 76,503 | 78,304 | 78,486 | 75,918 | 73,876 |
(남성) | 0 | 0 | 78,051 | 79,562 | 78,509 | 77,948 |
(여성) | 0 | 0 | 80,291 | 73,671 | 67,432 | 63,468 |
비 고 | - | |||||
상시 종업원수 | 21 | 31.25 | 39.25 | 44.25 | 51.67 | 59.08 |
(남성) | 0 | 0 | 34.83 | 36.17 | 39.58 | 42.42 |
(여성) | 0 | 0 | 4.42 | 8.08 | 12.08 | 16.67 |
평균근속연수 | 17.23 | 19.73 | 29.75 | 33.12 | 43.39 | 40.80 |
(남성) | 0 | 0 | 31.06 | 37.38 | 49.89 | 46.78 |
(여성) | 0 | 0 | 20.60 | 17.64 | 25.38 | 26.15 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2015년 세부수당(정규직).pdf | 2016년 세부수당(정규직).pdf | 2017년 세부수당(정규직).pdf | 2018년 세부수당(정규직).pdf | 2019년 세부수당(정규직).pdf | 2020년 세부수당(정규직).pdf |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(무기계약직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 0 | 43,813 | 47,724 | 37,554 | 38,482 | 39,933 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 425 | 652 | 608 |
실적수당 * | 0 | 0 | 3,556 | 2,035 | 1,287 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 1,884 | 1,357 | 1,437 | 1,268 | 1,326 |
성과상여금 | 0 | 899 | 895 | 589 | 1,241 | 1,318 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 0 | 46,596 | 53,532 | 42,039 | 42,930 | 43,184 |
(남성) | 0 | 0 | 54,219 | 42,405 | 43,517 | 43,448 |
(여성) | 0 | 0 | 52,594 | 41,689 | 42,321 | 42,902 |
비 고 | - | |||||
상시 종업원수 | 0 | 3.75 | 6.67 | 72.75 | 104.92 | 101.33 |
(남성) | 0 | 0 | 3.25 | 35.58 | 53.42 | 52.42 |
(여성) | 0 | 0 | 3.42 | 37.17 | 51.50 | 48.92 |
평균근속연수 | 0 | 10.86 | 21.00 | 11.13 | 21.16 | 28.83 |
(남성) | 0 | 0 | 13.00 | 9.86 | 20.17 | 27.43 |
(여성) | 0 | 0 | 27.00 | 12.38 | 22.20 | 30.33 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2017년 세부수당(무기계약직).pdf | 2018년 세부수당(무기계약직).pdf | 2019년 세부수당(무기계약직).pdf | 2020년 세부수당(무기계약직).pdf |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(단시간 무기계약직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 0 | 0 | 0 | 22,032 | 22,882 | 25,051 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 2,037 | 2,088 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 1,589 | 4,180 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 1,444 | 1,565 | 1,400 |
성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 0 | 0 | 0 | 26,288 | 30,665 | 28,538 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 26,452 | 30,591 | 29,013 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 25,794 | 30,842 | 27,353 |
비 고 | - | |||||
상시 종업원수 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.56 | 2.625 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.81 | 1.875 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.75 | 0.75 |
평균근속연수 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.00 | 25.25 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.00 | 23.00 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.00 | 32.00 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018년 세부수당(단시간 무기계약직).pdf | 2019년 세부수당(단시간 무기계약직).pdf | 2020년 세부수당(단시간 무기계약직).pdf |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직 포함) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분 할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 43,911 | 38,500 | 38,687 | 38,537 | 38,088 | 38,014 |
고정수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 839 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
성과상여금 | 0 | 1,444 | 1,451 | 1,445 | 1,428 | 1,426 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 46,385 | 40,944 | 41,138 | 40,982 | 40,516 | 40,440 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급 (공기업, 준공공기관만 해당) |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 최아람 | 인재경영팀 | 053-980-8293 |
감독자 | 노효영 | 기획예산팀 | 053-980-8210 |
확인자 | 김상연 | 경영기획실 | 053-980-8200 |