(2018년 1/4분기) |
(재)한국스마트그리드사업단 |
정규직 | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 52,366 | 52,176 | 54,270 | 52,578 | 49,753 | 44,780 |
고정수당 * | 7,111 | 6,421 | 7,164 | 4,671 | 3,553 | 7,948 |
실적수당 * | 3,433 | 4,193 | 3,724 | 2,593 | 3,069 | 4,231 |
급여성 복리후생비 | 1,153 | 1,416 | 1,416 | 0 | 0 | 1,587 |
경영평가 성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 548 | 661 | 709 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 64,611 | 64,867 | 67,283 | 59,842 | 56,375 | 58,546 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,105 | 63,276 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,766 | 43,937 |
비 고 | 남성/여성 보수액 차이는 단순 경력차이 | |||||
상시 종업원수 | 16.83 | 20.17 | 21.58 | 23.92 | 26.25 | 26 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 16 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 10 |
평균근속연수 | 3.44 | 4.06 | 4.14 | 3.14 | 3.67 | 4.67 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 4.93 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
세부수당_정규직(2013).xlsx | 세부수당_정규직(2014).xlsx | 세부수당_정규직(2015).xlsx | 세부수당_정규직(2016).xlsx | 세부수당_정규직(2017).xlsx | 세부수당_정규직(2018예산).xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
무기계약직 | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 33,700 | 35,381 | 34,138 | 37,931 | 37,388 | 0 |
고정수당 * | 3,831 | 4,060 | 4,239 | 2,170 | 1,152 | 0 |
실적수당 * | 6,395 | 6,448 | 7,001 | 3,849 | 2,971 | 0 |
급여성 복리후생비 | 1,233 | 1,298 | 1,107 | 0 | 0 | 0 |
경영평가 성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 194 | 439 | 682 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 45,353 | 47,626 | 47,167 | 43,950 | 41,511 | 0 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,558 | 0 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,537 | 0 |
비 고 | 남성/여성 보수액 차이는 단순 경력차이 | |||||
상시 종업원수 | 1.42 | 2 | 1.17 | 3.42 | 2.17 | 0 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 |
평균근속연수 | 2 | 3 | 4 | 2.4 | 5 | 0 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
세부수당_무기계약직(2013).xlsx | 세부수당_무기계약직(2014).xlsx | 세부수당_무기계약직(2015).xlsx | 세부수당_무기계약직(2016).xlsx | 세부수당_무기계약직(2017).xlsx | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 ㅇ 성별 1인당 평균보수액, 성별 상시 종업원 수, 성별 평균근속연수는 '17년 내역부터 입력 (※ '18. 2월「공공기관의 통합공시에 관한 기준」개정) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 2017년 말기준 무기계약직 0명(정규직 전환 및 퇴사)으로 무기계약직에 대한 2018년 예산편성을 하지 아니하였고 이에따라 무기계약직 2018년 예산은 "0"으로 공시 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 28,564 | 29,050 | 30,154 | 34,094 | 34,094 | 28,056 |
고정수당 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1,200 | 1,200 | 3,840 |
실적수당 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,895 | 3,627 |
급여성 복리후생비 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
경영평가성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 33,404 | 34,190 | 35,294 | 38,189 | 38,189 | 36,823 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 2012년~2015년, 2017년의 경우 신입사원 채용이 없음. 해당연도는 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시, 2017년 실적수당은 2016년 결산금액을 사용함. |
기준일 | 2017년 12월 31일 | 제출일 | 2018년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 안중건 | 경영지원팀 | 02-2138-1709 |
감독자 | 홍승욱 | 경영지원팀 | 02-2138-1703 |
확인자 | 이창훈 | 전략경영실 | 02-2138-1720 |