(2020년 1/4분기) |
(재)한국스마트그리드사업단 |
요약 재무상태표(K-GAAP) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 15,781 | 33,403 | 13,661 | 1,618 | 1076 |
비유동자산 | 1,232 | 1,143 | 638 | 614 | 621 | |
자산총계 | 17,013 | 34,546 | 14,299 | 2,232 | 1,697 | |
부채 | 유동부채 | 15,557 | 33,248 | 13,342 | 1,412 | 819 |
비유동부채 | 723 | 622 | 516 | 484 | 528 | |
부채총계 | 16,280 | 33,870 | 13,858 | 1,896 | 1,347 | |
자본 | 자본금 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
기타 | 731 | 674 | 439 | 334 | 348 | |
자본총계 | 733 | 676 | 441 | 336 | 350 | |
부채비율 | 2,221.01 | 5,010.36 | 3,142.40 | 564.29 | 384.86 | |
재무현황자료 | 2015년 재무상태표.pdf | 2016년 재무상태표.pdf | 2017년 재무상태표.pdf | 2018년 재무상태표.pdf | 2019년 재무상태표.pdf |
기관 세부 작성기준 |
o 백만원 단위 이하 사사오입 o 계정과목(자산, 부채, 자본) 내 자산, 부채, 자본 총계 기준으로 세부 계정과목(유동자산, 비유동자산 등) 금액 통일 o (재)한국스마트그리드사업단은 매년 연구용역 과제를 통해 예산을 확보, 충당하는 기관으로 연구용역 예산의 차년도 집행 예정금액(선수수익)을 회계처리 기술 상 부채로 계상하여 재무상태표 상 명목 부채비율이 높게 산출됨(실 부채 없음) |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정자인 | 전략경영팀 | 02-2138-1704 |
감독자 | 최정웅 | 전략경영팀 | 02-2138-1725 |
확인자 | 안아람 | 전략경영실 | 02-2138-1736 |