(2017년 1/4분기) |
한국재정정보원 |
(단위: 천원) |
연도 | 과세표준 | 법인세 산출세액 |
세액공제 | 가산세 | 결정세액 |
---|---|---|---|---|---|
2016년 | 3,594 | 359 | - | - | 359 |
2015년 | - | - | - | - | - |
2014년 | - | - | - | - | - |
2013년 | - | - | - | - | - |
2012년 | - | - | - | - | - |
기준일 | 2016년 12월 31일 | 제출일 | 2017년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 염현진 | 재무회계팀 | 02-6908-8138 |
감독자 | 박성용 | 재무회계팀 | 02-6908-8534 |
확인자 | 이철 | 감사실 | 02-6908-8532 |