(2020년 4/4분기) |
한국저작권보호원 |
복수노조 / 제1노조 |
노동조합 명칭 | 전국공공운수노동조합 한국저작권보호원지부 |
||
노동조합 설립일 | 2016년 10월 31일 | ||
위원장 | 성명 | OOO | |
임기 | 2019.02.01 ~ 2021.01.31 | ||
노동조합 가입범위 | 사용자의 이익을 대표하는 사람 제외 | ||
가입대상 인원 | 102 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 30 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 13 | 명 | |
교섭권 여부 | 있음 / 교섭대표노조 | ||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 2000 | 시간이내 |
풀타임 | - | 명 | |
파트타임 | 3 | 명 | |
전임자수 | 무급 | - | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 민주노총 | |
연합단체 | 전국공공운수노동조합연맹 |
복수노조 / 제2노조 |
노동조합 명칭 | 한국저작권보호원 상생노동조합 | ||
노동조합 설립일 | 2020년 08월 31일 | ||
위원장 | 성명 | OOO | |
임기 | 2020.08.31 ~ 2022.08.30 | ||
노동조합 가입범위 | 사용자의 이익을 대표하는 사람 제외 | ||
가입대상 인원 | 102 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 17 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 3 | 명 | |
교섭권 여부 | 없음 | ||
전임자수 | 무급 | - | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 미가입 | |
연합단체 | 미가입 | ||
산별노조 | 미가입 |
동시 가입자수 |
정규직(일반정규직) | 0 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 명 | |
총 조합원수 | 정규직(일반정규직) | 47 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 16 | 명 |
<참고> 노동조합 업무부서 및 담당자 |
이름 | 부서명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|---|
정승미 | 경영지원팀 | 과장 | 02-3153-2707 |
기관 세부 작성기준 |
가입대상 인원 및 조합원수에 육아휴직자와 육아휴직 대체근로자를 포함함 |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 07일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정민주 | 경영지원팀 | 02-3153-2404 |
감독자 | 동수환 | 경영지원팀 | 02-3153-2702 |
확인자 | 김석훈 | 감사팀 | 02-3153-2711 |