(2020년 4/4분기) |
한국저작권보호원 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2018년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2017년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2016년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | 16 | ||
법인 이름 |
법무법인화O | 14 | |
법무법인지O | 1 | ||
법무법인덕O | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | 11 | ||
법인 이름 |
법무법인화O | 4 | |
법무법인덕O | 3 | ||
법무법인화O | 4 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2018년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | 5 | ||
법인 이름 |
법무법인화O | 3 | |
법무법인덕O | 2 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2017년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | 4 | ||
법인 이름 |
법무법인화O | 3 | |
법무법인덕O | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2016년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 07일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정민주 | 경영지원팀 | 02-3153-2404 |
감독자 | 동수환 | 경영지원팀 | 02-3153-2702 |
확인자 | 김석훈 | 감사팀 | 02-3153-2711 |