1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2020.4.9. |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 |
---|---|---|---|---|
매출액순이익률 | 7 | 7.08 | 소수점 둘째 자리까지 미기재(20년도 경영공시 점검 후속조치) | 2021.1.5. |
자기자본회전율 | 196 | 195.80 | 소수점 둘째 자리까지 미기재(20년도 경영공시 점검 후속조치) | 2021.1.5. |
재무현황자료 | 미공시 | 공시 | 공시 누락(20년도 경영공시 점검 후속조치) | 2021.1.5. |
(2020년 1/4분기) |
한국저작권보호원 |
요약 손익계산서(K-GAAP) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
매출 | 0 | 2,937 | 11,569 | 13,958 | 15,479 |
순매출 | 0 | 2,937 | 11,569 | 13,958 | 15,479 |
매출원가 | 0 | 2,937 | 11,569 | 13,958 | 15,479 |
판관비 | 0 | 112 | 937 | 579 | 559 |
영업이익 | 0 | -112 | -937 | -579 | -559 |
영업이익외 수익 | 0 | 320 | 683 | 602 | 466 |
영업외 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총 수익 | 0 | 3,257 | 12,252 | 14,560 | 15,945 |
총 비용 | 0 | 3,049 | 12,506 | 14,537 | 16,038 |
당기 순이익 | 0 | 208 | -254 | 23 | -93 |
매출액순이익률 | 0 | 7.08 | -2.2 | 0.16 | -0.6 |
자기자본회전률 | 0 | 195.80 | 928.49 | 1099.92 | 1317.36 |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 2016년 감사보고서.pdf | 2017년 감사보고서.pdf | 2018년 감사보고서.pdf | 2019년 한국저작권보호원 감사보고서.pdf |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 05일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이동현 | 경영지원팀 | 02-3153-2703 |
감독자 | 동수환 | 경영지원팀 | 02-3153-2702 |
확인자 | 김석훈 | 감사팀 | 02-3153-2711 |