(2019년 1/4분기) |
한국산림복지진흥원 |
요약 손익계산서(K-GAAP) | (단위: 백만원) |
구분 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
매출 | 0 | 0 | 23,934 | 0 | 0 |
순매출 | 0 | 0 | 23,934 | 0 | 0 |
매출원가 | 0 | 0 | 17,324 | 0 | 0 |
판관비 | 0 | 0 | 6,882 | 0 | 0 |
영업이익 | 0 | 0 | -272 | 0 | 0 |
영업이익외 수익 | 0 | 0 | 1,067 | 0 | 0 |
영업외 비용 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
법인세 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총 수익 | 0 | 0 | 25,001 | 0 | 0 |
총 비용 | 0 | 0 | 24,348 | 0 | 0 |
당기 순이익 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 |
매출액순이익률 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 |
자기자본회전률 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 0 |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 한국산림복지진흥원 감사보고서(2016).pdf | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 0 | 0 | 0 | 30,806 | 40,243 |
순매출 | 0 | 0 | 0 | 30,806 | 40,243 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 20,568 | 23,445 |
판관비 | 0 | 0 | 0 | 12,048 | 17,594 |
영업이익 | 0 | 0 | 0 | -1,810 | -796 |
기타수익 | 0 | 0 | 0 | 360 | 113 |
기타비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융수익 | 0 | 0 | 0 | 557 | 856 |
금융원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익 |
0 | 0 | 0 | -893 | 173 |
법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | -893 | 173 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | -132 | -335 |
총포괄손익 | 0 | 0 | 0 | -1,025 | -162 |
매출액순이익률 | 0 | 0 | 0 | -2.90 | 0.43 |
자기자본회전률 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 78.93 |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 한국산림복지진흥원 감사보고서(2018).pdf | 한국산림복지진흥원 감사보고서(2018_1).pdf |
기관 세부 작성기준 |
- 한국산림복지진흥원은 2018년 결산부터 K-IFRS를 도입함 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2018년 12월 31일 | 제출일 | 2019년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김진호 | 경영지원팀 | 042-719-4023 |
감독자 | 권혁기 | 경영평가팀 | 042-719-4030 |
확인자 | 장성수 | 감사실장 | 042-719-4005 |