국방기술품질원 2025년 2차 정기채용(임용후보자(정규직, 무기사업직))
공고기간 2025.11.05 ~ 2025.11.19
경영.회계.사무,연구
무기계약직,정규직
아니오
고졸,대졸(4년),석사
대전,대구,부산,강원,경남
사무직,관리직,연구직,기술직
신입+경력
18명
장애인, 취업지원대상자(국가유공자), 직무기술서 상 우대요건(세부 참조)
장애인의 경우 필기전형 점수에 가점 5점 부여.
모집공고일 기준 국방기술품질원(21.1.1. 이전 입사하여 부설연구소 근무 중인 자 포함)에 1년 이상 재직 중인
무기직일반, 기간사업직, 기간제일반 직원의 경우 필기전형 점수에 가점 3점 부여.
분야별 직무기술서상 우대요건 충족 시 필기전형 점수에 3~5점 가점 부여.
※ 세부 우대요건은 직무기술서 참조
응시자격
[공통요건]
임용예정일(‘26.1월 이후) 기준 정년 만 61세 미만자
공고문 명시 결격사유 미해당자
[연구직, 관리직] 영어성적 공통요건
-(기준 점수 이상)TOEIC 700점, TEPS 340점, TOEFL 71점(IBT), G-TELP Level2 65점, FLEX 625점,
TOEIC Speaking IM2(120점), TEPS Speaking 51점, OPIC IM2
-외국 학/석/박사 학위자, 장애인 지원자 : 영어성적 요건 면제
[직무별 요건]
세부 직무별 요건은 직무기술서 참조
결격사유
국가공무원법 제33조의 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
병역의무를 기피한 사실이 있는 자
기품원 또는 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 경우에 채용이 취소된 날로부터 5년이 지나지 않은 자
공직자윤리법 제17조에 의해 취업제한에 해당하는 자가 공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 않은 경우해 취업제한에 해당하는 자가 공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 않은 경우
부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률 제82조 제1항에 따라 각 호의 하나에 해당하는 자
복수국적자로 임용전까지 외국국적을 포기하지 않은 경우
남성의 경우 병역을 필하지 않은 경우(단, 면접전형 예정일 기준 3개월 이내 전역, 소집해제 가능한 경우는 제외)
전형절차 방법
전형절차 : 1) 서류접수, 2) 서류전형, 3) 필기전형 4) 면접전형, 5) 신원조회 및 신체검사
1) 서류접수기간 : 11.7. ~ 11.19. 14:00 (입사지원사이트 제출)
2) 서류전형 : 11월 4주 예정, 합격자 발표 11월 4주 예정
3) 필기전형 : 11.29.(토) 서울/진주 실시, 합격자 발표 12.3.(수) 예정
4) 면접전형 : 12월 2주(해당 분야 면접일 1일) 예정, 합격자 발표 12월 4주 예정
5) 신원조사 및 신체검사 : 면접결과 확정 후 `26.1월 중 발표, 26.1월 중 임용 예정
전형단계별 채용정보
| [임용후보자, 연구직] 정A-01 위성 등 우주감시통신항법 무기체계 품질관리-석사 | |||
|---|---|---|---|
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 정A-02 국방품질경영(신뢰성연구-석사) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 정A-03 국방품질경영(AI/빅데이터/SW-석사) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 정A-04 국방품질경영(기계/항공-A) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 정A-05 국방품질경영(기계/항공-B) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 정A-06 국방품질경영(전기, 전자) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 정A-07 국방품질경영(화학공학) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 관리직] 정B-01 경영관리(회계세무) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 기술직] 정C-01 시설관리(전기분야) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 사무직] 정D-01 사무행정 | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 무사A-01 국방품질경영(시험평가) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 연구직] 무사A-02 소음진동/신뢰성시험 | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 기술직] 무사B-01 국방품질경영(방탄 시험평가) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 기술직] 무사B-02 국방품질경영(신뢰성 시험평가) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| [임용후보자, 기술직] 무사B-03 시설관리(전기분야) | |||
| 1차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 2차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 3차 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
| 최종 | 선발인원 명 / 응시인원 명 | 전형단계별 결과확정일 |
|
첨부파일
미첨부 사유
(입사지원서) 온라인 형식 입사지원에 따른 지원서 파일 미등록
원문 URL