주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2022년 12월 말 기준

단위 : 천원

직원 평균보수

70,367

전년도 대비
  • 전체

    70,367
    (+992)
  • 공기업

    83,027
    (+1,564)
  • 준정부기관

    71,449
    (+810)
  • 기타공공기관

    68,647
    (+963)

연도별 현황

2022년 12월 말 기준

공공기관 직원 평균보수

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

직원 평균보수

단위 : 천원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 67,636 67,480 68,629 69,375 70,367
공기업 79,333 79,995 82,076 81,463 83,027
시장형 84,451 85,871 87,395 86,946 89,181
준시장형 75,637 75,752 78,235 77,712 78,817
준정부기관 68,583 68,791 70,167 70,639 71,449
기금관리형 78,829 79,902 81,894 82,273 83,220
위탁집행형 66,185 66,190 67,423 67,916 68,694
기타공공기관 66,031 65,729 66,761 67,684 68,647

* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 직원 평균보수(무기계약직 미포함)

신입사원 평균초임

단위 : 천원
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전체 35,019 35,736 36,673 37,233 37,903
공기업 37,058 37,728 38,762 39,404 39,878
시장형 39,425 40,112 40,985 41,518 42,091
준시장형 35,348 36,006 37,155 37,878 38,363
준정부기관 35,919 36,918 38,014 38,558 39,215
기금관리형 38,779 39,814 41,183 41,712 42,364
위탁집행형 35,249 36,240 37,272 37,820 38,477
기타공공기관 34,577 35,247 36,145 36,703 37,390

* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 신입사원 평균초임(무기계약직 미포함)