주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2022년 12월 말 기준

단위 : 명

신규채용 현황

25,349

전년도 대비
  • 전체

    25,349
    (-1,582)
  • 공기업

    5,319
    (-633)
  • 준정부기관

    6,902
    (-727)
  • 기타공공기관

    13,129
    (-222)

유형별 현황

2022년 12월 말 기준

공공기관 신규채용 (연도별)

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

신규채용 현황

단위 : 명
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 4분기
전체 33,618 41,183 30,645 26,931 25,349 21,009
공기업 9,021 11,220 7,629 5,951 5,319 4,663
시장형 4,172 4,258 3,192 2,592 1,639 1,487
준시장형 4,849 6,962 4,437 3,359 3,680 3,176
준정부기관 9,058 8,509 6,657 7,629 6,902 5,486
기금관리형 2,584 1,628 1,429 1,769 1,541 1,258
위탁집행형 6,475 6,881 5,229 5,859 5,361 4,228
기타공공기관 15,538 21,455 16,359 13,351 13,129 10,860

※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직(무기계약직 비포함)에 대한 채용 합계