(2023년 1/4분기) |
한국남동발전(주) |
타법인 투·출자 현황 총괄표 | (단위:개) |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
자회사 | 12 | 15 | 16 | 15 | 18 |
출자회사 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 |
재출자회사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
합계 | 33 | 36 | 40 | 40 | 42 |
연도별 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 해당연도말 보유여부 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
|||
자회사 | KOSEP Australia Pty.,Ltd. | 보유 | 100.0 | 23,286 | 23,286 | 100.0 | 23,286 | 23,286 | 100.0 | 23,286 | 23,286 | 100.0 | 23,286 | 23,286 | 100.0 | 23,286 | 23,286 |
자회사 | Mira Power Limited | 보유 | 76.0 | 68,944 | 68,944 | 76.0 | 76,703 | 76,703 | 76.0 | 95,496 | 95,496 | 76.0 | 95,496 | 95,496 | 76.0 | 95,496 | 95,496 |
자회사 | 에스이그린에너지㈜ | 보유 | 47.8 | 3,821 | 3,366 | 84.8 | 23,436 | 23,436 | 84.8 | 23,436 | 23,436 | 84.8 | 23,436 | 23,436 | 84.8 | 23,436 | 23,436 |
자회사 | 코셉머티리얼㈜ | 보유 | 86.2 | 19,400 | 7,333 | 86.2 | 19,400 | 4,892 | 86.2 | 19,400 | 4,892 | 86.2 | 19,400 | 4,892 | 86.2 | 19,400 | 4,892 |
자회사 | 탐라해상풍력발전㈜ | 보유 | 27.0 | 8,910 | 10,401 | 63.0 | 30,973 | 30,973 | 63.0 | 30,973 | 30,973 | 63.0 | 30,973 | 30,973 | 63.0 | 30,973 | 30,973 |
자회사 | KOEN Bylong Pty., Ltd. | 보유 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
자회사 | PT. korea Energy Indonesia | 보유 | 95.0 | 877 | 877 | 95.0 | 877 | 877 | 95.0 | 877 | 877 | 95.0 | 877 | 877 | 95.0 | 877 | 877 |
자회사 | KOLAT SpA | 보유 | 100.0 | 35,999 | 35,999 | 100.0 | 35,999 | 35,999 | 100.0 | 35,999 | 35,999 | 100.0 | 35,999 | 35,999 | 100.0 | 49,221 | 49,221 |
자회사 | ㈜ 코엔서비스 | 보유 | 100.0 | 600 | 600 | 100.0 | 600 | 600 | 100.0 | 600 | 600 | 100.0 | 600 | 600 | 100.0 | 600 | 600 |
자회사 | KOAK Power Limited | 보유 | - | - | - | 100.0 | 15,710 | 15,710 | 100.0 | 15,710 | 15,710 | 100.0 | 15,710 | 15,710 | 100.0 | 15,710 | 15,710 |
자회사 | ㈜케이솔라신안(구. ㈜티에스에너지25호) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 41,321 | 41,321 | 90.0 | 41,321 | 41,321 | 90.0 | 28,765 | 28,765 |
자회사 | 코엔바이오㈜ | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 350 | 350 | 70.0 | 350 | 350 |
자회사 | KA Power Limited | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 3,797 | 3,797 |
자회사 | 제이윈드제일차 유한회사 | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자회사 | ASM-BG Investicii AD | 보유 | 50.0 | 16,101 | 21,379 | 50.0 | 16,101 | 19,376 | 50.0 | 16,101 | 18,200 | 50.0 | 16,101 | 18,692 | 50.0 | 9,846 | 14,555 |
자회사 | RES Technology AD | 보유 | 50.0 | 15,595 | 15,209 | 50.0 | 15,595 | 16,248 | 50.0 | 15,595 | 15,930 | 50.0 | 15,595 | 16,703 | 50.0 | 11,922 | 15,133 |
자회사 | Nepal Water&Energy Development Company Pty.,Ltd. | 보유 | 57.7 | 35,571 | 30,961 | 57.8 | 35,571 | 31,145 | 60.4 | 50,268 | 42,677 | 69.1 | 70,228 | 66,333 | 69.1 | 70,228 | 69,940 |
자회사 | 고속도로태양광발전㈜ | 보유 | 29.0 | 1,856 | 2,676 | 29.0 | 1,856 | 2,883 | 29.0 | 1,856 | 2,896 | 29.0 | 1,856 | 3,084 | 50.0 | 1,856 | 4,754 |
출자회사 | 데이원에너지㈜ | 보유 | 30.7 | 71,070 | - | 30.7 | 71,070 | - | 30.7 | 71,070 | - | 30.7 | 71,070 | - | 30.7 | 71,070 | - |
출자회사 | 지탑스㈜ | 보유 | 29.0 | 290 | 515 | 29.0 | 290 | 571 | 29.0 | 290 | 546 | 29.0 | 290 | 597 | 29.0 | 290 | 698 |
출자회사 | 청송면봉산풍력㈜ | 보유 | - | - | - | 29.0 | 2,900 | 2,764 | 29.0 | 2,900 | 4,124 | 29.0 | 2,900 | 3,808 | 29.0 | 2,900 | 3,470 |
출자회사 | 자은주민바람발전소 | 보유 | - | - | - | 29.0 | 2,494 | 2,198 | 29.0 | 2,494 | 2,195 | 29.0 | 2,494 | 1,958 | 29.0 | 2,494 | 2,236 |
출자회사 | 영암태양광발전㈜ | 보유 | - | - | - | - | - | - | 19.0 | 6,460 | 6,042 | 19.0 | 6,460 | 6,838 | 19.0 | 6,460 | 9,879 |
출자회사 | ㈜삼수풍력발전 | 보유 | - | - | - | - | - | - | 19.0 | 2,637 | 2,607 | 19.0 | 2,637 | 2,828 | 19.0 | 2,637 | 3,205 |
출자회사 | ㈜에스파워 | 보유 | 49.0 | 132,300 | 114,566 | 49.0 | 132,300 | 115,784 | 49.0 | 132,300 | 110,292 | 49.0 | 132,300 | 122,786 | 49.0 | 132,300 | 141,128 |
출자회사 | 한국해상풍력㈜ | 보유 | 12.5 | 26,600 | 22,467 | 12.5 | 26,600 | 21,296 | 12.5 | 26,600 | 20,921 | 12.5 | 26,600 | 21,436 | 12.5 | 26,600 | 23,106 |
출자회사 | Jinbhuvish Power Generation Pvt. Ltd. | 보유 | 5.2 | 9,000 | - | 5.2 | 9,000 | - | 5.2 | 9,000 | - | 5.2 | 9,000 | - | 5.2 | 9,000 | - |
출자회사 | 고성그린파워㈜ | 보유 | 1.1 | 2,900 | 2,459 | 1.1 | 2,900 | 2,340 | 1.1 | 2,900 | 2,186 | 29.0 | 262,740 | 260,858 | 29.0 | 262,740 | 288,893 |
출자회사 | 강릉에코파워㈜ | 보유 | 1.6 | 2,900 | 2,495 | 1.6 | 2,900 | 2,430 | 1.6 | 2,900 | 2,368 | 1.6 | 2,900 | 2,288 | 1.6 | 2,900 | - |
출자회사 | 켑코솔라㈜ | 보유 | 8.3 | 16,650 | 16,893 | 8.3 | 16,650 | 17,105 | 8.3 | 16,650 | 17,261 | 8.3 | 16,650 | 17,447 | 8.3 | 16,650 | 18,133 |
출자회사 | 켑코이에스㈜ | 보유 | 8.3 | 25,000 | 25,271 | 8.3 | 25,000 | 25,508 | 8.3 | 25,000 | 25,805 | 8.3 | 25,000 | 26,074 | 8.3 | 25,000 | 26,071 |
출자회사 | ㈜피앤디솔라 | 보유 | 29.0 | 1,250 | 1,020 | 29.0 | 1,250 | 1,144 | 29.0 | 1,250 | 1,149 | 29.0 | 1,250 | 1,229 | 29.0 | 1,250 | 1,403 |
출자회사 | 현대에코에너지㈜ | 보유 | 19.0 | 3,610 | 3,388 | 19.0 | 3,610 | 3,781 | 19.0 | 3,610 | 4,250 | 19.0 | 3,610 | 5,572 | 19.0 | 3,610 | 7,631 |
출자회사 | ㈜새만금희망태양광 | 보유 | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 11,022 | 11,022 | 35.0 | 11,022 | 10,238 | 35.0 | 11,022 | 13,010 |
출자회사 | 고흥신에너지㈜ | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.1 | 9,000 | 8,131 | 32.1 | 9,000 | 8,217 |
출자회사 | 한국전력거래소 | 보유 | 7.1 | 9,131 | 15,863 | 7.1 | 9,131 | 16,364 | 7.1 | 9,131 | 15,961 | 7.1 | 9,131 | 17,890 | 7.1 | 9,131 | 17,691 |
출자회사 | PT Adaro Energy TBK | 보유 | 1.5 | 65,028 | 44,790 | 1.5 | 65,028 | 62,026 | 1.5 | 65,028 | 53,127 | 1.5 | 65,028 | 89,748 | 1.5 | 65,028 | 149,503 |
출자회사 | 캡코우데㈜(KEPCO-Uhde) | 보유 | 2.4 | 516 | 14 | 2.4 | 516 | 14 | 2.4 | 516 | 14 | 2.4 | 516 | 14 | 2.4 | 516 | 14 |
출자회사 | 한화 남동발전 신재생에너지(RPS 탄소중립)투자신탁 1호 | 보유 | 5.0 | 3,808 | 3,808 | 5.0 | 3,683 | 3,683 | 5.0 | 3,547 | 3,547 | 5.0 | 3,408 | 3,408 | 5.0 | 3,267 | 3,267 |
출자회사 | 희망빛발전㈜ | 보유 | 8.3 | 393 | 393 | 8.3 | 393 | 393 | 8.3 | 393 | 393 | 8.3 | 393 | 393 | 8.3 | 393 | 393 |
출자회사 | PT.Bayan Resources TBK | 보유 | 4.0 | 80,560 | 203,520 | 4.0 | 80,560 | 176,172 | 4.0 | 80,560 | 159,702 | 4.0 | 80,560 | 299,160 | 4.0 | 80,560 | 2,265,200 |
재출자회사 | ㈜모하솔라 | 보유 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 1 | 1 | 90.0 | 1 | 1 | 90.0 | 1 | 1 |
자회사 | KOSEP USA, Inc. | 미보유 | 100.0 | 35,571 | - | 100.0 | 35,571 | - | 100.0 | 35,571 | - | - | - | - | - | - | - |
자회사 | 브이아이카본전문투자형사모특별자산투자신탁1호 | 미보유 | 96.7 | 2,900 | 2,900 | 96.7 | 2,900 | 2,900 | 96.7 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 에콜라이트㈜ | 미보유 | 36.1 | 1,516 | - | 36.1 | 1,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
해당연도 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 설립일자 (취득일자) |
주요사업 | 해당연도 당기 순이익 |
해당연도 재무현황 자료 |
투·출자 목적 |
출자형태 | 지분율 | 투·출자 금액 | 사전협의 수행여부 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득가액 | 장부가액 | ||||||||||
자회사 | KOSEP Australia Pty.,Ltd. | 2007년 12월 24일 | 호주 물라벤 탄광 개발사업 투자 | 24,443 | 1. kosep aus.xlsx | 유연탄의 안정적인 공급원 확보를 위한 호주 물라벤 광산 지분인수 | 현금출자 | 100.0 | 23,286 | 23,286 | YES |
자회사 | Mira Power Limited | 2012년 12월 28일 | 파키스탄 수력발전사업건설, 관리 및 운영 | 12,394 | 2. mira power.xlsx | 파키스탄 수력발전사업 개발 및 운영 | 현금출자 | 76.0 | 95,496 | 95,496 | YES |
자회사 | 에스이그린에너지㈜ | 2012년 12월 04일 | 화성 연료전지 발전 사업 | 174 | 3. 에스이그린에너지.pdf | 신재생에너지개발 및 RPS 이행 | 현금출자 | 84.8 | 23,436 | 23,436 | YES |
자회사 | 코셉머티리얼㈜ | 2013년 08월 07일 | 석탄회 산업소재 자원화 사업 | 837 | 4. 코셉머티리얼.pdf | 석탄회 재활용을 통한 산업소재 생산 | 현금출자 | 86.2 | 19,400 | 4,892 | YES |
자회사 | 탐라해상풍력발전㈜ | 2016년 01월 28일 | 제주 탐라해상풍력 발전사업 | 7,697 | 5. 탐라해상풍력발전.pdf | 제주탐라해상풍력 | 현금출자 | 63.0 | 30,973 | 30,973 | YES |
자회사 | KOEN Bylong Pty., Ltd. | 2016년 12월 22일 | 바이롱 광산 투자 | -12 | 6. koen bylong.xlsx | 바이롱광산 투자 | 현금출자 | 100.0 | 0 | 0 | NO |
자회사 | PT. korea Energy Indonesia | 2018년 02월 23일 | 인도네시아 O&M법인 | -104 | 7. pt koensia.xlsx | 인도네시아 화력발전 O&M | 현금출자 | 95.0 | 877 | 877 | YES |
자회사 | KOLAT SpA | 2018년 02월 06일 | 칠레 태양광 발전사업 | 1,888 | 8. kolat.xlsx | 칠레 태양광발전사업개발 | 현금출자 | 100.0 | 49,221 | 49,221 | YES |
자회사 | ㈜코엔서비스 | 2018년 11월 09일 | 시설유지관리 | 86 | 9. 코엔서비스.pdf | 시설유지관리 | 현금출자 | 100.0 | 600 | 600 | YES |
자회사 | KOAK Power Limited | 2019년 12월 27일 | 파키스탄 수력발전사업건설, 관리 및 운영 | 49 | 10. koak power.xlsx | 파키스탄 수력발전사업건설, 관리 및 운영 | 현금출자 | 100.0 | 15,710 | 15,710 | YES |
자회사 | ㈜케이솔라신안(구. ㈜티에스에너지25호) | 2020년 05월 06일 | 태양광 발전사업 | -4,399 | 11. 케이솔라신안.pdf | 태양광발전사업 | 현금출자 | 90.0 | 28,765 | 28,765 | YES |
자회사 | 코엔바이오㈜ | 2021년 04월 01일 | 목재팰릿 연소재 재활용사업 | -128 | 12. 코엔바이오.pdf | 목재팰릿 연소재 재활용사업 | 현금출자 | 70.0 | 350 | 350 | YES |
자회사 | KA Power Limited | 2022년 05월 03일 | 파키스탄 수력발전사업건설, 관리 및 운영 | 442 | 13. ka power.xlsx | 파키스탄 수력발전사업건설, 관리 및 운영 | 현금출자 | 100.0 | 3,797 | 3,797 | YES |
자회사 | 제이윈드제일차 유한회사 | 2022년 07월 12일 | 제주 어음풍력 발전사업 자금조달 유동화 SPC | 0 | 14. 제이윈드제일차.xlsx | 제주 어음풍력 발전사업 자금조달 유동화 SPC | - | 0.0 | 0 | 0 | 대상아님 |
자회사 | ASM-BG Investicii AD | 2011년 03월 25일 | 불가리아 태양광 발전사업 | 6,230 | 15. asm.pdf | 불가리아 태양광발전사업개발 및 운영 | 현금출자 | 50.0 | 9,846 | 14,555 | 대상아님 |
자회사 | RES Technology AD | 2011년 03월 25일 | 불가리아 태양광 발전사업 | 3,018 | 16. res.pdf | 불가리아 태양광발전사업 개발 및 운영 | 현금출자 | 50.0 | 11,922 | 15,133 | 대상아님 |
자회사 | Nepal Water&Energy Development Company Pty.,Ltd. | 2012년 02월 20일 | 네팔 수력발전사업건설, 관리 및 운영 | -1,364 | 17. nwedc.xlsx | 네팔 수력발전사업 개발 및 운영 | 현금출자 | 69.1 | 70,228 | 69,940 | YES |
자회사 | 고속도로태양광발전㈜ | 2012년 04월 13일 | 태양광 발전사업 | 1,627 | 18. 고속도로태양광발전(주).pdf | 신재생에너지개발 및 RPS 이행 | 현금출자 | 50.0 | 1,856 | 4,754 | 대상아님 |
출자회사 | 데이원에너지㈜ | 2009년 09월 07일 | 발전, 전기, 증기공급업 | -15,239 | 19. 데이원에너지.pdf | 발전 및 집단에너지 공급사업 | 현금출자 | 30.7 | 71,070 | - | 대상아님 |
출자회사 | 지탑스㈜ | 2012년 02월 28일 | 중소기업제품 및 기술수출 대행 | 297 | 20. 지탑스.pdf | 중소기업제품 및 기술수출 대행 | 현금출자 | 29.0 | 290 | 698 | 대상아님 |
출자회사 | 청송면봉산풍력㈜ | 2019년 01월 28일 | 풍력 발전사업 | -2,974 | 21. 청송면봉산풍력.pdf | 풍력발전 사업 | 현금출자 | 29.0 | 2,900 | 3,470 | YES |
출자회사 | 자은주민바람발전소 | 2019년 06월 03일 | 풍력 발전사업 | -183 | 22. 자은주민바람.pdf | 풍력발전 사업 | 현금출자 | 29.0 | 2,494 | 2,236 | YES |
출자회사 | 영암태양광발전㈜ | 2020년 01월 03일 | 태양광 발전사업 | 5,892 | 23. 영암태양광.pdf | 태양광발전사업 | 현금출자 | 19.0 | 6,460 | 9,879 | YES |
출자회사 | ㈜삼수풍력발전 | 2020년 03월 23일 | 풍력 발전사업 | 1,987 | 24. 삼수풍력.pdf | 풍력발전사업 | 현금출자 | 19.0 | 2,637 | 3,205 | YES |
출자회사 | ㈜에스파워 | 2012년 01월 02일 | 발전전기 | 36,246 | 25. 에스파워.pdf | 안산 복합화력발전사업 개발 및 운영 | 현금출자 | 49.0 | 132,300 | 141,128 | YES |
출자회사 | 한국해상풍력㈜ | 2012년 12월 07일 | 해상풍력 발전사업 | 13,089 | 26. 한국해상풍력.pdf | 신재생에너지개발 및 RPS 이행 | 현금출자 | 12.5 | 26,600 | 23,106 | 대상아님 |
출자회사 | Jinbhuvish Power Generation Pvt. Ltd. | 2013년 06월 07일 | 인도 마하라쉬트라 석탄화력발전사업 | - | 27.jinbhuvish.xlsx | 인도 마하라수트라 석탄화력 발전사업 개발 및 운영 | 현금출자 | 5.2 | 9,000 | - | 대상아님 |
출자회사 | 고성그린파워㈜ | 2014년 06월 27일 | 고성 화력 민자발전사업 | 26,981 | 28. 고성그린파워.pdf | 고성 화력 민자발전사업 | 현금출자 | 29.0 | 262,740 | 288,893 | YES |
출자회사 | 강릉에코파워㈜ | 2014년 06월 27일 | 강릉 화력 민자발전사업 | -142,138 | 29. 강릉에코파워.pdf | 강릉 화력 민자발전사업 | 현금출자 | 1.6 | 2,900 | - | YES |
출자회사 | 켑코솔라㈜ | 2016년 06월 15일 | 태양광 발전사업 | 9,305 | 30. 켑코솔라.pdf | 학교태양광발전사업 | 현금출자 | 8.3 | 16,650 | 18,133 | YES |
출자회사 | 켑코이에스㈜ | 2016년 06월 29일 | 중소기업 에너지솔루션 SCM | 138 | 31. 켑코이에스.pdf | 중소기업 에너지솔루션 SCM | 현금출자 | 8.3 | 25,000 | 26,071 | YES |
출자회사 | ㈜피앤디솔라 | 2017년 12월 20일 | 군산 수상태양광 발전사업 | 215 | 32. 피앤디솔라.pdf | 군산수상태양광 투자 | 현금출자 | 29.0 | 1,250 | 1,403 | YES |
출자회사 | 현대에코에너지㈜ | 2018년 09월 20일 | 서산 태양광 발전사업 | 9,370 | 33. 현대에코에너지.pdf | 서산 태양광 발전 | 현금출자 | 19.0 | 3,610 | 7,631 | YES |
출자회사 | ㈜새만금희망태양광 | 2020년 12월 24일 | 태양광 발전사업 | 6,447 | 34. 새만금희망태양광.pdf | 태양광발전사업 | 현금출자 | 35.0 | 11,022 | 13,010 | YES |
출자회사 | 고흥신에너지㈜ | 2021년 10월 14일 | 태양광 발전사업 | -1,591 | 35. 고흥신에너지.pdf | 태양광발전사업 | 현금출자 | 32.1 | 9,000 | 8,217 | YES |
출자회사 | 한국전력거래소 | 2001년 04월 02일 | 전력시장 및 전력계통운영 | 1,478 | 36. 전력거래소.pdf | 전력시장 및 전력계통운영 | 현금출자 | 7.1 | 9,131 | 17,691 | 대상아님 |
출자회사 | PT Adaro Energy TBK | 2009년 07월 23일 | 인도네시아 탄광개발 사업 | 3,657,669 | 37. pt adaro.pdf | 아다로 탄광 개발 | 현금출자 | 1.5 | 65,028 | 149,503 | 대상아님 |
출자회사 | 캡코우데㈜(KEPCO-Uhde) | 2011년 07월 05일 | IGCC실증설비 건설 및 운영 | -84 | 38. 켑코우데.pdf | IGCC실증설비 건설 및 운영 | 현금출자 | 2.4 | 516 | 14 | 대상아님 |
출자회사 | 한화 남동발전 신재생에너지(RPS 탄소중립)투자신탁 1호 | 2014년 08월 21일 | REC 구매계약 체결 대상사업 간접투자 | 494 | 39. 한화남동발전 1호.xls | 간접투자를 통한 RPS이행 | 현금출자 | 5.0 | 3,267 | 3,267 | 대상아님 |
출자회사 | 희망빛발전㈜ | 2015년 06월 09일 | 태양광 발전사업 | 304 | 40. 희망빛발전.pdf | 밀양태양광발전사업 | 현금출자 | 8.3 | 393 | 393 | YES |
출자회사 | PT.Bayan Resources TBK | 2016년 12월 31일 | 바이얀 광산 투자 | 2,973,559 | 41. bayan resources.pdf | 바이얀 광산 투자 | 현물출자 | 4.0 | 80,560 | 2,265,200 | NO |
재출자회사 | ㈜모하솔라 | 2020년 04월 21일 | 변전사업 | -826 | 42. 모하솔라.pdf | 변전사업 | 현금출자 | 90.0 | 1 | 1 | 대상아님 |
공통공개기준 |
ㅇ 자회사 : 50%이상 지분 보유하였거나, 30%이상 지분을 보유하고 임원임면권 등 실질상 지배력을 가진 회사 ㅇ 출자회사 : 지분을 보유한 회사 중 자회사가 아닌 회사 ※ 금융형 공공기관은 ‘자회사 전체’와 ‘20% 이상 지분을 소유한 출자회사 또는 출자액 1000억원 이상의 출자회사 중 출자규모 기준으로 상위 15개 회사’를 공시 |
기관 세부 작성기준 |
1. 일반사항 ○ 지분율, 취득원가, 장부금액은 2022년말 연결 감사보고서 기준이며 연결장부가액이 없는 종속회사의 경우 별도 장부가액을 기준으로 작성하였습니다. ○ 자회사, 출자회사, 재출자회사 구분은 2022년말 기준입니다. (총괄표의 자회사, 출자회사, 재출자회사 구분은 매 연도말 결산기준으로 분류) ○ Nepal Water&Energy Development Company Pty.,Ltd., ASM- BG Investicii AD, RES Te chnology AD, 고속도로태양광발전(주) 는 지분율이 50%이상으로 ALIO 공시 기준상 자회사로 분류하였으나, 연결 감사보고서 분류상 관계기업 혹은 공동기업입니다. ○ 데이원에너지㈜는 2011년 3월 체결된 현대에너지㈜에 관한 투자계약서에 의거하여 엔 에이치파워제이차 주식회사 및 농협중앙회는 당사에 보유지분에 대한 풋옵션을 보유하고 있으므로 현대에너지㈜ 지분 15.6%에 대하여 당사가 추가로 취득한 것으로 간주하여 유효지분율은 46.3%입니다. ○ KOEN Bylong Pty., Ltd.의 취득가액 및 장부가액은 1,744원입니다. ○ 2022년도의 한화 남동발전 신재생에너지(RPS 탄소중립) 투자신탁 1호 취득가액과 장부가액은 당사 별도감사보고서상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 내역 중 수익증권의 해당 금액입니다. ○ ㈜케이솔라신안은 ㈜티에스에너지 25호에서 상호명이 변경되었습니다. ○ 제이윈드제일차 유한회사는 제주어음풍력발전(자체사업) 건설의 자금조달을 위해 설립된 자산유동화 전문회사로 지분투자는 없으나, 구조화 기업의 이익 변동성에 노출 및 영업에 가장 유의적 영향을 미칠 수 있는 활동을 지시할 수 있는 능력을 보유하여 회계기준상 종속기업으로 분류되어 있습니다.
2. 법인별 적용환율 ○ KOSEP Australia, KOEN Bylong : 적용환율은 AUD(호주달러) 895.43원입니다. ○ KOSEP USA, PT. Bayan Resources TBK, Nepal Water&Energy Development Company Pty.,Ltd., PT Adaro Energy TBK, : 적용환율은 USD(미국달러) 1,291.95원입니다. ○ PT. KOREA ENERGY INDOESIA : 적용환율은 IDR(인도네시아루피아) 0.0869원입니다. ○ Mira Power Limited, KOAK Power, KA POWER : 적용환율은 PKR(파키스탄루피) 6.33원입니다. ○ Jinbhuvish Power Generation : 적용환율은 INR(인도 루피) 16.43원입니다. ○ ASM- BG Investicii AD, RES Technology AD : 적용환율은 BGN(불가리아 레프) 694.0174원입니다. ○ KOLAT SpA : 적용환율은 CLP(칠레 페소) 1.48원입니다. 3. 당기순이익 관련 ○ 당기순이익은 대상법인의 감사보고서 또는 확정 결산서를 기준으로 작성하였으나, 대상법인의 결산기 차이 등 이유로 당사 감사보고서에 활용한 결산서상의 수치를 기입한 회사는 아래와 같습니다. - KOSEP Australia Pty.,Ltd., Mira Power Limited, KOEN Bylong Pty., Ltd., PT. korea Energy Indonesia, KOLAT SpA, KOAK Power Limited, KA Power Limited, 제이윈드제일차 유한회사, Nepal Water&Energy Development Company Pty.,Ltd., Jinbhuvish Power Generation Pvt. Ltd., 한화 남동발전 신재생에너지(RPS 탄소중립)투자신탁 1호 (총 11개사) - 이중 휴업 중(Jinbhuvish Power Generation)인 회사의 경우 2022년도 말 당사 감사보고서에 활용한 결산서상의 수치를 기입하고 관련 재무현황 자료를 첨부하였습니다. - 제이윈드제일차 유한회사의 당기순이익은 57,328원입니다. ○ 당사 감사보고서 확정 후 해당법인의 재무제표가 확정된 법인으로 당기순이익의 차이가 발생한 법인은 아래와 같습니다. - 에스이그린에너지㈜, 코셉머티리얼㈜, 탐라해상풍력발전㈜, ㈜코엔서비스, ㈜케이솔라신안, 코엔바이오㈜, ASM-BG Investicii AD, RES Technology AD, 지탑스㈜, 고속도로태양광발전㈜, 데이원에너지㈜, 청송면봉산풍력㈜, 자은주민바람발전소, 영암태양광발전㈜, ㈜에스파워, 한국해상풍력㈜, 고성그린파워㈜, 강릉에코파워㈜, 켑코이에스㈜, ㈜피앤디솔라, 현대에코에너지㈜, ㈜새만금희망태양광, ㈜모하솔라 - 이중, RES Technology AD, 고성그린파워㈜는 재무제표 확정에도 당기순이익의 변동은 없습니다.
4. 미보유 회사목록 ○ 최근 5년간 지분을 보유했던 회사중 2022년말 현재 청산 등으로 보유하지 않는 회사들의 목록은 다음과 같습니다. - 에콜라이트 (미보유사유 : 해산, 기준일자: 2020.11.03.) - 브이아이카본전문투자형사모특별자산투자신탁 1호 (미보유사유 : 청산, 기준일자 : 2021.03.31.) - KOSEP USA (미보유사유 : 청산, 기준일자 : 2021.09.14.) |
(단위: 백만원, %) |
거래 상대방 |
회사와의 관계 |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율 | 수의계약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
여부 | 근거 | ||||||
고성그린파워㈜ | 출자회사 | 연료공급 사업수익 등 |
2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 497,062 | 9.6% | O | 고성그린파워(주)_2021.hwp |
고성그린파워㈜ | 출자회사 | 연료공급 사업수익 등 |
2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 1,051,372 | 11.7% | O | 고성그린파워(주)_2022.hwp |
기준일 | 2022년 12월 31일 | 제출일 | 2023년 04월 18일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 황행섭 | 해외사업처 출자사업실 | 070-8898-1764 |
감독자 | 배광욱 | 기획처 | 070-8898-1100 |
확인자 | 김문수 | 감사실 | 070-8898-1010 |