(2023년 4/4분기) |
한국남부발전(주) |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2023년 | 법무법인 KCL | '22.1.1.~'23.12.31. |
법무법인 광장 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 대륙아주 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 세종 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 청해 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 원 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 해원 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 로고스 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
천혜진 변호사 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 화우 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 드림 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 한별 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 충정 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 지평 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 유준 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
정부법무공단 | '22.1.1.~'23.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2022년 | 법무법인 KCL | '22.1.1.~'23.12.31. |
법무법인 광장 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 대륙아주 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 세종 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 청해 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 원 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 해원 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 로고스 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
천혜진 변호사 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 화우 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 드림 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 한별 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 충정 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 지평 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 유준 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
정부법무공단 | '22.1.1.~'23.12.31. | |
법무법인 치악종합법률사무소 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
안현희 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
권연경 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
최영륜 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
주현빈 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 도율 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 바를정 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 해인 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 대진 제주분사무소 김형근 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2021년 | 법무법인 KCL | '20.1.1.~'21.12.31. |
법무법인 광장 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 대륙아주 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 드림 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 로고스 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 부산 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 세종 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 원 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 정률 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 청해 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 충정 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 한별 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 해송 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 해원 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 화우 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
이명현 변호사 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
송진호 변호사 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
정희장 변호사 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
정부법무공단 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 치악종합법률사무소 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
안현희 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
권연경 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
최영륜 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
주현빈 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 도율 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 바를정 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 해인 | '21.1.1.~'22.12.31. | |
법무법인 대진 제주분사무소 김형근 변호사 | '21.1.1.~'22.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 KCL | '20.1.1.~'21.12.31. |
법무법인 광장 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 국제 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 대륙아주 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 드림 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 로고스 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 부산 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 세종 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 원 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 정률 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 청해 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 충정 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 한별 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 해송 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 해원 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인 화우 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
이명현 변호사 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
송진호 변호사 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
정희장 변호사 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
정부법무공단 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
권연경 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
고규정 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
강재현 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
김형근 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
이용재 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 광장 | '18.1.1.~'19.12.31. |
법무법인 국제 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 대륙아주 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 로고스 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 부산 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 세종 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 안세 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 원 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 청해 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 충정 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 해마루 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 해송 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 해원 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
이명현 변호사 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
정부법무공단 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
권연경 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
고규정 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
강재현 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
김형근 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. | |
이용재 변호사 | '19.1.1.~'20.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2018년 | 법무법인 광장 | '18.1.1.~'19.12.31. |
법무법인 국제 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 대륙아주 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 로고스 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 부산 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 세종 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 안세 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 원 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 청해 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 충정 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 해마루 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 해송 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인 해원 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
이명현 변호사 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
정부법무공단 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
DLA Piper 외국법자문법률사무소 | '17.12.18.~'18.12.31. | |
Dentons US LLP 외국법자문법률사무소 | '17.12.18.~'18.12.31. | |
Hebert Smith Freehills LLC 외국법자문법률사무소 |
'17.12.18.~'18.12.31. | |
Baker & Mckenzie 외국법자문법률사무소 | '17.12.18.~'18.12.31. | |
Linklaters 외국법자문법률사무소 | '17.12.18.~'18.12.31. |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2023년 | 고문변호사 계 | 65 | |
고문변호사 외 계 | 5 | ||
법인 이름 |
법무법인 테○○ | 1 | |
법무법인 부○ | 4 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2022년 | 고문변호사 계 | 71 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2021년 | 고문변호사 계 | 97 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | 155 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 150 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2018년 | 고문변호사 계 | 124 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 01월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 조현지 | 법무부 | 070-7713-8121 |
감독자 | 함성원 | 미디어홍보실 | 070-7713-8170 |
확인자 | 김경민 | 감사실 | 070-7713-8010 |