16-2.고문변호사 및 법률자문 현황

(2023년 4/4분기)
한국전력공사

1. 고문변호사 현황

년도 고문변호사 명단 위촉기간
2023년 법무법인 광장 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 대륙아주 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 세종 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 원 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 율촌 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
정부법무공단 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 충정 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
김대성 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
김동우 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
김상군 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
나승권 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
문한식 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
박성준 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
봉기태 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
서일석 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
송달룡 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
양시환 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
우양태 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이명현 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이성주 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이영석 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이창헌 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
임재훈 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
정선아 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
정희장 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
조민행 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
지기룡 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
진남권 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
천혜진 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
최영수 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
년도 고문변호사 명단 위촉기간
2022년 법무법인 광장 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 대륙아주 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 세종 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 원 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 율촌 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
정부법무공단 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
법무법인 충정 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
김대성 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
김동우 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
김상군 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
나승권 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
문한식 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
박성준 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
봉기태 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
서일석 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
송달룡 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
양시환 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
우양태 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이명현 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이성주 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이영석 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
이창헌 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
임재훈 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
정선아 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
정희장 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
조민행 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
지기룡 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
진남권 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
천혜진 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
최영수 변호사 '22. 1. 1. ~ '23.12.31.
년도 고문변호사 명단 위촉기간
2021년 법무법인 대륙아주 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 세종 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 지평 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 충정 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 태평양 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
정부법무공단 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 바른길 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
김동우 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
김상군 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
노영재 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
문한식 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
박성준 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
배성렬 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
송달룡 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
양시환 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
우양태 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이성주 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이영석 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이창헌 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
임재훈 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
정선아 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
조민행 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
조원철 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
조주영 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
지기룡 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
진남권 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
천혜진 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
최영룡 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이관진 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
최병근 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
년도 고문변호사 명단 위촉기간
2020년 법무법인 대륙아주 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 세종 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 지평 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 충정 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 태평양 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
정부법무공단 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
법무법인 바른길 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
김동우 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
김상군 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
노영재 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
문한식 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
박성준 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
배성렬 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
송달룡 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
양시환 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
우양태 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이성주 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이영석 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이창헌 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
임재훈 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
정선아 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
조민행 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
조원철 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
조주영 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
지기룡 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
진남권 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
천혜진 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
최영룡 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
이관진 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
최병근 변호사 '20. 1. 1. ~ '21.12.31.
년도 고문변호사 명단 위촉기간
2019년 법무법인 광장 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 율촌 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 지평 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 태평양 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 화우 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
정부법무공단 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 청신 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 바른길 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
김동우 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
노영재 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
박성준 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
배성렬 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
백승엽 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
송달룡 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
이명현 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
정선아 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조근호 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조민행 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조원철 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조주영 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
지기룡 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
진남권 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최병진 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최성수 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최영룡 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최영수 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
심재훈 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
이관진 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최병근 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
년도 고문변호사 명단 위촉기간
2018년 법무법인 광장 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 율촌 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 지평 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 태평양 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 화우 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
정부법무공단 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 청신 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
법무법인 바른길 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
김동우 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
노영재 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
박성준 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
배성렬 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
백승엽 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
송달룡 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
이명현 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
정선아 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조근호 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조민행 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조원철 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
조주영 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
지기룡 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
진남권 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최병진 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최성수 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최영룡 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
최영수 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
심재훈 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
이관진 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.
이정희 변호사 '18. 1. 1. ~ '18.8.13.
최병근 변호사 '18. 1. 1. ~ '19.12.31.

2. 법률자문 현황

년도 구분 법률자문건수(건)
2023년 고문변호사 계 105
고문변호사 외 계 425
법인
이름
법무법인 가○ 7
법무법인 광○ 8
법무법인 대○ 3
법무법인 리○ 5
법무법인 맑은○ 6
법무법인 바를○ 4
법무법인 백○ 10
법무법인 신○ 7
법무법인 주○ 10
법무법인 해○ 25
강신○ 변호사 14
강정○ 변호사 6
고종○ 변호사 16
권기○ 변호사 3
김도○ 변호사 12
김상○ 변호사 7
김성○ 변호사 4
김세○ 변호사 3
김승○ 변호사 9
김영○ 변호사 8
김○걸 변호사 10
김○빈 변호사 16
김정○ 변호사 12
김태○ 변호사 17
나꽃○ 변호사 2
나연○ 변호사 4
나재○ 변호사 10
민덕○ 변호사 3
민세○ 변호사 6
박성○ 변호사 8
배진○ 변호사 9
석윤○ 변호사 25
성군○ 변호사 5
신동○ 변호사 9
심재○ 변호사 8
안창○ 변호사 20
오해○ 변호사 7
유인○ 변호사 1
유지○ 변호사 7
이규○ 변호사 12
이○ 변호사 10
이중○ 변호사 10
정대○ 변호사 5
조성○ 변호사 13
진이○ 변호사 3
최병○ 변호사 12
최선○ 변호사 3
허종○ 변호사 5
현진○ 변호사 4
황성○ 변호사 2
년도 구분 법률자문건수(건)
2022년 고문변호사 계 150
고문변호사 외 계 363
법인
이름
법무법인 가○ 7
법무법인 광○ 10
법무법인 대○ 5
법무법인 리○ 4
법무법인 바를○ 4
법무법인 백○ 9
법무법인 신○ 6
법무법인 유○ 7
법무법인 주○ 2
법무법인 하나○ 4
법무법인 해○ 19
강신○ 변호사 5
강정○ 변호사 3
강희○ 변호사 2
고정○ 변호사 9
권기○ 변호사 8
김도○ 변호사 8
김상○ 변호사 7
김성○ 변호사 4
김세○ 변호사 1
김승○ 변호사 7
김영○ 변호사 16
김○걸 변호사 11
김○빈 변호사 6
김정○ 변호사 9
김종○ 변호사 10
김준○ 변호사 5
나꽃○ 변호사 4
나연○ 변호사 4
나재○ 변호사 5
민덕○ 변호사 3
민세○ 변호사 4
박성○ 변호사 8
박천○ 변호사 11
배재○ 변호사 1
배진○ 변호사 11
석윤○ 변호사 11
성군○ 변호사 7
신동○ 변호사 1
심재○ 변호사 8
안창○ 변호사 1
오해○ 변호사 1
유인○ 변호사 3
유지○ 변호사 4
이규○ 변호사 8
이○ 변호사 15
이정○ 변호사 2
정대○ 변호사 4
정영○ 변호사 1
조성○ 변호사 9
진이○ 변호사 5
최병○ 변호사 4
최선○ 변호사 9
허종○ 변호사 2
현진○ 변호사 10
황교○ 변호사 1
황성○ 변호사 18
년도 구분 법률자문건수(건)
2021년 고문변호사 계 135
고문변호사 외 계 307
법인
이름
법무법인 광○ 14
법무법인 더나○ 3
법무법인 바를○ 1
법무법인 백○ 18
법무법인 유○ 6
법무법인 주○ 1
법무법인 하나○ 9
법무법인 해○ 5
법무법인 호남종○ 4
강문○ 변호사 5
강정○ 변호사 1
강희○ 변호사 4
고규○ 변호사 1
고정○ 변호사 12
고종○ 변호사 1
권기○ 변호사 3
김성○ 변호사 6
김영○ 변호사 11
김○걸 변호사 7
김○주 변호사 1
김종○ 변호사 12
김준○ 변호사 14
나연○ 변호사 5
민덕○ 변호사 1
박준○ 변호사 6
박천○ 변호사 8
박흥○ 변호사 2
배진○ 변호사 11
봉기○ 변호사 16
석윤○ 변호사 9
성군○ 변호사 6
안성○ 변호사 3
유지○ 변호사 7
이규○ 변호사 19
이○ 변호사 6
이정○ 변호사 7
임소○ 변호사 1
장익○ 변호사 1
정대○ 변호사 6
정영○ 변호사 11
정희○ 변호사 1
조성○ 변호사 5
최선○ 변호사 12
현진○ 변호사 13
황교○ 변호사 6
황성○ 변호사 6
년도 구분 법률자문건수(건)
2020년 고문변호사 계 122
고문변호사 외 계 238
법인
이름
법무법인 광○ 3
법무법인 더나○ 6
법무법인 백○ 6
법무법인 주○ 9
법무법인 호남종○ 2
법무법인 하나○ 5
법무법인 해○ 4
강문○ 변호사 1
강정○ 변호사 1
강희○ 변호사 4
고규○ 변호사 1
고종○ 변호사 14
권기○ 변호사 2
김성○ 변호사 5
김승○ 변호사 1
김○걸 변호사 10
김○주 변호사 3
김준○ 변호사 5
나연○ 변호사 7
민덕○ 변호사 2
배진○ 변호사 5
박준○ 변호사 5
박천○ 변호사 4
박흥○ 변호사 5
석윤○ 변호사 2
성군○ 변호사 5
송근○ 변호사 19
안성○ 변호사 4
안창○ 변호사 10
유재○ 변호사 15
유지○ 변호사 8
이규○ 변호사 11
이명○ 변호사 1
이정○ 변호사 8
이종○ 변호사 1
임소○ 변호사 4
장익○ 변호사 3
정대○ 변호사 5
정영○ 변호사 9
정희○ 변호사 7
최선○ 변호사 4
현진○ 변호사 4
황교○ 변호사 4
황성○ 변호사 4
년도 구분 법률자문건수(건)
2019년 고문변호사 계 115
고문변호사 외 계 159
법인
이름
법무법인 더나O 5
법무법인 마O 5
법무법인 을○ 1
법무법인 주O 3
법무법인 청O 5
법무법인 함께걷O 2
법무법인 호남종○ 2
고종O 변호사 3
권기○ 변호사 2
김승O 변호사 7
김용O 변호사 5
김원○ 변호사 1
김준O 변호사 7
나연O 변호사 4
박윤O 변호사 5
박흥O 변호사 4
송근O 변호사 15
정영O 변호사 5
정희O 변호사 23
안창○ 변호사 3
오해O 변호사 1
유재O 변호사 15
유지O 변호사 8
이○선 변호사 1
이○채 변호사 3
이용O 변호사 1
임소O 변호사 5
임재○ 변호사 1
장익O 변호사 6
최종O 변호사 7
황교O 변호사 4
년도 구분 법률자문건수(건)
2018년 고문변호사 계 140
고문변호사 외 계 95
법인
이름
고종○ 변호사 10
권기○ 변호사 1
김승○ 변호사 5
김용○ 변호사 3
김준○ 변호사 1
나연○ 변호사 2
민덕○ 변호사 3
박성○ 변호사 3
박윤○ 변호사 3
박흥○ 변호사 3
법무법인 더나○ 2
법무법인 주○ 2
법무법인 청○ 1
법무법인 함께걷○ 1
송근○ 변호사 9
신영○ 변호사 3
안창○ 변호사 6
유재○ 변호사 4
유지○ 변호사 2
이○ 변호사 1
임소○ 변호사 2
장익○ 변호사 4
정영○ 변호사 4
정희○ 변호사 11
최종○ 변호사 6
황교○ 변호사 3
기준일 2023년 12월 31일 제출일 2024년 01월 05일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 백승국 법규송무부 061-345-4611
감독자 이정호 기획처 061-345-3500
확인자 정준수 감사실 061-345-3200