(2024년 1/4분기) |
예금보험공사 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 13,033,294 | 8,355,440 | 6,654,997 | 5,102,266 | 3,915,925 |
기말잔액 | 8,355,440 | 6,654,997 | 5,102,266 | 3,915,925 | 2,751,823 |
변동금액 | -4,677,854 | -1,700,443 | -1,552,731 | -1,186,341 | -1,164,102 |
변동사유(차입목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) |
주요 차입형태 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 |
자기자본대비비율 | -113.66 | -21.31 | -13.25 | -8.14 | -6.79 |
차입금의존도 | 45.06 | 35.63 | 26.02 | 18.52 | 11.98 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 4,600,416 | 5,823,338 | 3,955,349 | 2,725,246 | 2,578,324 |
기말잔액 | 5,823,338 | 3,955,349 | 2,725,246 | 2,578,324 | 2,339,195 |
변동금액 | 1,222,922 | -1,867,989 | -1,230,103 | -146,922 | -239,129 |
변동사유(차입목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) | 상환스케줄에 따라 차입금 및 사채를 상환 등(부실금융기관에 대한 자금지원 등 목적) |
주요 차입형태 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 | 금융기관차입 및 사채 발행 등 |
자기자본대비비율 | 29.71 | -23.41 | -10.50 | -1.01 | -1.39 |
차입금의존도 | 31.40 | 21.18 | 13.90 | 12.20 | 10.18 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 잔존차입기간이 1년이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분(재무상태표 분류에 따름) ㅇ 고유사업(예금보험공사 통합)과 기금계정(예금보험기금채권상환기금)을 단순 합산한 금액 기준으로 작성함 |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 04월 05일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이재용/이희승 | 재무관리부 | 02-758-0332 02-758-0348 |
감독자 | 장영갑 | 성과경영실 | 02-758-1161 |
확인자 | 진호정 | 감사실 | 02-758-0070 |