1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024.04.05 |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
작성오류로 구분단위별(송전, 배전, 판매 등) 수치가 소폭 변동 |
2024.5.24 |
(2024년 1/4분기) |
한국전력공사 |
요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 | 2020년 결산 | 2021년 반기 | 2021년 결산 | 2022년 반기 | 2022년 결산 | 2023년 반기 | 2023년 결산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 28,319,378 | 59,172,890 | 28,165,660 | 58,569,314 | 28,684,828 | 60,673,587 | 31,992,105 | 71,257,863 | 41,216,517 | 88,219,461 |
순매출 | 28,319,378 | 59,172,890 | 28,165,660 | 58,569,314 | 28,684,828 | 60,673,587 | 31,992,105 | 71,257,863 | 41,216,517 | 88,219,461 |
매출원가 | 27,964,266 | 57,779,835 | 26,065,936 | 51,804,596 | 27,567,141 | 63,644,290 | 44,877,826 | 100,903,594 | 48,249,057 | 89,699,527 |
판관비 | 1,283,651 | 2,669,576 | 1,279,360 | 2,678,443 | 1,304,960 | 2,875,796 | 1,417,549 | 3,009,422 | 1,417,417 | 3,061,582 |
영업이익 | -928,539 | -1,276,521 | 820,364 | 4,086,275 | -187,273 | -5,846,499 | -14,303,270 | -32,655,153 | -8,449,957 | -4,541,648 |
기타수익 | 171,157 | 393,165 | 197,532 | 392,971 | 189,045 | 372,921 | 174,194 | 383,650 | 224,720 | 532,851 |
기타비용 | 51,138 | 241,913 | 116,661 | 417,720 | 89,938 | 257,932 | 90,805 | 212,150 | 129,459 | 258,905 |
기타이익 | -68,676 | -582,258 | 151,508 | 35,094 | 19,478 | 8,519 | 50,131 | 243,122 | 2,938 | 22,686 |
금융수익 | 649,525 | 1,009,706 | 794,671 | 1,510,249 | 629,296 | 1,402,614 | 1,258,707 | 1,833,312 | 982,958 | 1,425,031 |
금융원가 | 1,514,968 | 2,782,156 | 1,691,222 | 2,896,443 | 1,491,184 | 3,245,777 | 2,588,018 | 4,746,791 | 2,926,585 | 5,347,018 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
196,886 | 214,139 | 206,514 | 281,107 | 275,509 | 494,584 | 581,767 | 1,310,391 | 485,473 | 613,026 |
법인세비용차감전 순이익 |
-1,545,753 | -3,265,838 | 362,706 | 2,991,533 | -655,067 | -7,071,570 | -14,917,294 | -33,843,619 | -9,809,912 | -7,553,977 |
법인세비용 | -372,419 | -1,002,303 | 106,246 | 899,064 | -105,498 | -1,855,989 | -4,155,550 | -9,414,511 | -2,994,328 | -2,837,833 |
당기순이익 | -1,173,334 | -2,263,535 | 256,460 | 2,092,469 | -549,569 | -5,215,581 | -10,761,744 | -24,429,108 | -6,815,584 | -4,716,144 |
기타포괄손익 | -76,396 | 135,196 | -132,287 | -219,841 | 351,034 | 599,614 | 880,004 | 1,246,869 | 14,111 | -228,672 |
총포괄손익 | -1,249,730 | -2,128,339 | 124,173 | 1,872,628 | -198,535 | -4,615,967 | -9,881,740 | -23,182,239 | -6,801,473 | -4,944,816 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
-1,235,344 | -2,345,517 | 189,191 | 1,991,347 | -604,252 | -5,304,522 | -10,790,049 | -24,466,853 | -6,849,287 | -4,822,549 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
62,010 | 81,982 | 67,269 | 101,122 | 54,683 | 88,941 | 28,305 | 37,745 | 33,703 | 106,405 |
매출액순이익률 | -4.14 | -3.83 | 0.91 | 3.57 | -1.92 | -8.60 | -33.64 | -34.28 | -16.54 | -5.35 |
자기자본회전율 | 81.15 | 85.90 | 81.69 | 82.88 | 82.32 | 92.88 | 115.45 | 169.66 | 235.03 | 236.74 |
재무현황자료 | 한전연결검토보고서(2019.반기).pdf | 한전연결감사보고서(2019.기말).pdf | 한전연결검토보고서(2020.반기).pdf | 한전연결감사보고서(2020.기말).pdf | 한전연결검토보고서(2022.반기)_전기재무제표수정.pdf | 한전연결감사보고서(2022.기말)-전기재무제표수정.pdf | 한전연결검토보고서(2022.반기).pdf | 한전연결감사보고서(2022.기말).pdf | 한전연결검토보고서(2023.반기).pdf | 한전연결감사보고서(2023.기말).pdf |
별도 손익계산서 | 별도손익계산서(2019.반기).pdf | 별도손익계산서(2019.기말).pdf | 별도손익계산서(2020.반기).pdf | 별도손익계산서(2020.기말).pdf | 별도손익계산서(2021.반기).pdf | 별도손익계산서(2021.기말).pdf | 별도손익계산서(2022.반기).pdf | 별도손익계산서(2022.기말).pdf | 별도손익계산서(2023.반기).pdf | 별도손익계산서(2023.기말).pdf |
구분회계 재무정보 | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보 2019 pl (공시).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보 2020 pl (공시).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보 2021 pl (공시).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보 2022 pl (공시).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보 2023 pl (수정공시).xlsx |
기관 세부 작성기준 |
○ 적용 회계기준 : 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) ○ 기준서 개정으로 인한 재무제표 소급수정으로 2021년 반기 및 기말 재무현황자료(첨부)는 2022년 반기 검토보고서 및 감사보고서를 첨부하였습니다. ○ 기준서 개정으로 2021년 결산 구분회계 재무정보를 수정하였습니다. ○ 작성오류로 2023년 결산 구분회계 재무정보의 구분단위별(송전, 배전, 판매 등) 수치를 수정하였습니다. |
요약 재정운영표 | ||
기금계정: | 전력산업기반기금 | (단위: 백만원) |
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
프로그램총원가 | 1,777,959 | 2,234,637 | 2,227,212 | 2,251,597 | 2,047,578 |
프로그램수익 | -84,037 | -88,944 | -119,949 | -132,128 | -167,957 |
프로그램순원가 | 1,693,922 | 2,145,693 | 2,107,263 | 2,119,469 | 1,879,621 |
관리운영비 | 2,650 | 3,480 | 2,985 | 2,961 | 2,337 |
비배분 비용 | 1,224 | 37,690 | 4,493 | 6,172 | 5,355 |
비배분 수익 | 76,690 | 68,090 | 46,518 | 52,084 | 67,832 |
재정운영순원가 | 1,621,106 | 2,118,773 | 2,068,223 | 2,076,518 | 1,819,481 |
비교환수익 등 | 2,089,633 | 2,052,497 | 2,122,887 | 925,720 | 1,555,630 |
재정운영결과 | -468,527 | 66,276 | -54,664 | 1,150,798 | 263,851 |
매출액순이익률 | - | - | - | - | - |
자기자본회전율 | - | - | - | - | - |
재무현황자료 | 2019년 결산보고서.pdf | 2020년 결산보고서.pdf | 2021년 결산보고서.pdf | 2022년 결산보고서.pdf | 2023년 결산보고서.pdf |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 05월 24일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김승윤(고유사업) 장서은(구분회계) 손승희(기금) |
재무처 결산부 재무처 금융실 전력기금사업단 기금관리부 |
061-345-4274 061-345-4213 02-6007-0319 |
감독자 | 이정호 | 기획처장 | 061-345-3500 |
확인자 | 정준수 | 감사실장 | 061-345-3200 |