(2024년 2/4분기) |
예금보험공사 |
저공해 자동차 보유현황 | (단위: 대) |
저공해 자동차 보유현황 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
저공해차 | 1종 | 6 | 8 | 7 | 16 |
2종 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
3종 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일반 차량 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
제외 차량 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
합계 | 21 | 21 | 20 | 21 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 2020년 저공해 자동차 보유현황 중 일반차량은 2대가 맞으나, 환경부 무공해차 통합누리집에는 시스템 오류로 인하여 일반차량 3대*로 등록되어 있음. - 화물자동차 일반형의 경우 '20.4.23.부터 저공해 자동차 의무구매 대상이었음. * 제외차량 1대 포함(화물자동차 : 포터2, '19.9.8. 임차) |
저공해 자동차 구매·임차 현황 | (단위: 대, %) |
저공해 자동차 구매·임차 현황 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
저공해차 | 1종 | 3 | 2 | 2 | 12 |
2종 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
3종 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일반 차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제외 차량 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
무공해차 비율 | 해당없음 | 150 | 150 | 150 | |
의무구매비율 달성 여부 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 |
기준일 | 2023년 12월 31일 | 제출일 | 2024년 07월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 채여령 | 안전경영실 | 02-758-0648 |
감독자 | 이상석 | 성과경영실 | 02-758-1161 |
확인자 | 신창하 | 감사실 | 02-758-0070 |