(2024년 3/4분기) |
한국조폐공사 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2019년 반기 |
2019년 결산 |
2020년 반기 |
2020년 결산 |
2021년 반기 |
2021년 결산 |
2022년 반기 |
2022년 결산 |
2023년 반기 |
2023년 결산 |
2024년 반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 0 | 0 | 94,654 | 94,654 | 113,947 | 113,947 | 100,045 | 100,045 | 122,869 | 122,869 | 123,228 |
기말잔액 | 38,285 | 94,654 | 94,639 | 113,947 | 123,790 | 100,045 | 100,072 | 122,869 | 133,663 | 123,228 | 106,477 |
변동금액 | 38,285 | 94,654 | -15 | 19,293 | 9,843 | -13,902 | 27 | 22,824 | 10,794 | 359 | -16,751 |
변동사유(차입목적) | 시설 및 운영자금 차입 | 시설 및 운영자금 차입 | 시설 및 운영자금 차입 상환 | 시설 및 운영자금 차입 | 시설 및 운영자금 차입 | 시설 및 운영자금 차입 상환 및 유동성 대체 | 시설 및 운영자금 차입, 리스부채 증가 | 시설 및 운영자금 차입, 리스부채 증가 | 시설 및 운영자금 차입 | 시설 및 운영자금 차입 | 시설 및 운영자금 차입 상환 및 유동성 대체 |
주요 차입형태 | 금융기관 차입 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관차입 및 리스부채 | 금융기관차입 및 리스부채 | 금융기관차입 및 리스부채 | 금융기관차입 및 리스부채 | 금융기관차입 및 리스부채 |
자기자본대비비율 | 12.23 | 29.93 | 0.00 | 6.34 | 3.43 | -4.49 | 0.01 | 7.07 | 3.26 | 0.11 | -5.20 |
차입금의존도 | 7.75 | 19.59 | 16.00 | 19.15 | 18.57 | 15.77 | 15.28 | 20.42 | 20.84 | 20.50 | 16.48 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2019년 반기 |
2019년 결산 |
2020년 반기 |
2020년 결산 |
2021년 반기 |
2021년 결산 |
2022년 반기 |
2022년 결산 |
2023년 반기 |
2023년 결산 |
2024년 반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 26,226 | 26,226 | 48 | 48 | 100,053 | 100,053 | 143,745 | 143,745 | 90,439 | 90,439 | 82,314 |
기말잔액 | 44,000 | 48 | 90,104 | 100,053 | 163,045 | 143,745 | 188,851 | 90,439 | 100,060 | 82,314 | 129,669 |
변동금액 | 17,774 | -26,178 | 90,056 | 100,005 | 62,992 | 43,692 | 45,106 | -53,306 | 9,621 | -8,125 | 47,355 |
변동사유(차입목적) | 차입금 증가 | 차입연장으로 장기차입금으로 전환 | 차입금 증가 | 차입금 증가 | 차입금 증가 | 차입금 증가 및 유동성 대체 | 차입금 증가 및 유동성 대체 | 차입금 상환 | 차입금 증가 | 차입금 상환 | 차입금 증가 및 유동성 대체, 리스부채 증가 |
주요 차입형태 | 금융기관 차입 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 | 금융기관 차입 및 리스부채 |
자기자본대비비율 | 5.68 | -8.28 | 28.52 | 32.88 | 21.95 | 14.10 | 15.03 | -16.51 | 2.91 | -2.53 | 14.71 |
차입금의존도 | 8.91 | 0.01 | 15.24 | 16.81 | 24.46 | 22.65 | 28.83 | 15.03 | 15.60 | 13.69 | 20.07 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기준일 | 2024년 06월 30일 | 제출일 | 2024년 10월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 류한결 | 성과관리처 | 042-870-1075 |
감독자 | 고은영 | 성과관리처 | 042-870-1090 |
확인자 | 권용민 | 감사실 | 042-870-1390 |