| (2024년 3/4분기) |
| 그랜드코리아레저(주) |
| 장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2019년 반기 |
2019년 결산 |
2020년 반기 |
2020년 결산 |
2021년 반기 |
2021년 결산 |
2022년 반기 |
2022년 결산 |
2023년 반기 |
2023년 결산 |
2024년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 28 | 28 | 76,493 | 76,493 | 62,397 | 62,397 | 37,146 | 37,146 | 65,957 | 65,957 | 54,479 |
| 기말잔액 | 83,848 | 76,493 | 72,970 | 62,397 | 51,188 | 37,146 | 30,579 | 65,957 | 60,950 | 54,479 | 44,466 |
| 변동금액 | 83,820 | 76,465 | -3,523 | -14,096 | -11,209 | -25,251 | -6,567 | 28,811 | -5,007 | -11,478 | -10,013 |
| 변동사유(차입목적) | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 |
| 주요 차입형태 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
| 자기자본대비비율 | 15.22 | 13.07 | -0.65 | -2.90 | -2.60 | -6.58 | -1.80 | 7.53 | -1.21 | -2.79 | -2.43 |
| 차입금의존도 | 9.63 | 8.41 | 9.12 | 8.81 | 8.06 | 6.99 | 5.91 | 10.82 | 9.79 | 8.52 | 7.34 |
| 단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2019년 반기 |
2019년 결산 |
2020년 반기 |
2020년 결산 |
2021년 반기 |
2021년 결산 |
2022년 반기 |
2022년 결산 |
2023년 반기 |
2023년 결산 |
2024년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 167 | 167 | 21,861 | 21,861 | 34,585 | 34,585 | 21,081 | 21,081 | 17,509 | 17,509 | 22,308 |
| 기말잔액 | 20,420 | 21,861 | 22,750 | 34,585 | 23,269 | 21,081 | 17,318 | 17,509 | 20,468 | 22,308 | 21,995 |
| 변동금액 | 20,253 | 21,694 | 889 | 12,724 | -11,316 | -13,504 | -3,763 | -3,572 | 2,959 | 4,799 | -313 |
| 변동사유(차입목적) | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 | 상환 및 유동성 대체, 리스부채 반영 |
| 주요 차입형태 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 금융기관 차입, 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
| 자기자본대비비율 | 3.68 | 3.71 | 0.16 | 2.62 | -2.63 | -3.52 | -1.03 | -0.93 | 0.72 | 1.17 | -0.08 |
| 차입금의존도 | 2.35 | 2.40 | 2.84 | 4.88 | 3.67 | 3.97 | 3.35 | 2.87 | 3.29 | 3.49 | 3.63 |
| 공통공개기준 |
| ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
| 기준일 | 2024년 06월 30일 | 제출일 | 2024년 10월 11일 |
| 기관 공시 담당자 |
| 구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 작성자 | 박세현 | 자금팀 | 02-6421-6355 |
| 감독자 | 서철원 | 혁신성장팀 | 02-6421-6081 |
| 확인자 | 조상현 | 감사기획팀 | 02-6421-6432 |