수 정 공 시

1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 09일
2. 수정사항
항 목 수 정 전 수 정 후 수정사유 수 정 일
2023년 과세표준 267,941,769 251,188,371 수정신고 및 경정청구에
따른 납세정보 변경
2025.01.09.
2023년 법인세 산출세액 55,808,926 52,290,712
2023년 결정세액 53,932,564 50,414,350
2022년 과세표준 2,578,332,049 2,581,976,391
2022년 법인세 산출세액 635,001,004 635,912,090
2022년 결정세액 633,105,205 634,016,290
2021년 과세표준 7,032,784,270 7,026,273,226 조세심판청구 결정에 따른
경정에 의한 납세정보 변경
2024.07.26.
2021년 법인세 산출세액 1,748,719,402 1,747,091,641
2021년 세액공제 151,209,914 151,070,179
2021년 결정세액 1,597,521,995 1,596,033,969
2020년 과세표준 4,795,121,965 4,789,736,465
2020년 법인세 산출세액 1,188,944,816 1,187,598,441
2020년 세액공제 100,785,633 100,674,832
2020년 결정세액 1,088,159,184 1,086,923,609
2019년 과세표준 3,916,688,054 3,920,516,289
2019년 법인세 산출세액 969,679,623 970,636,682
2019년 세액공제 184,435,226 184,612,223
2019년 결정세액 785,244,398 786,024,458
2022년 과세표준 3,281,343,054 2,578,332,049 법인세 경정청구로 인한
부분 세무조사 결과통지에 따른 납세정보 변경
2024.06.03.
2022년 법인세 산출세액 810,753,755 635,001,004
2022년 세액공제 1,515,800 1,895,800
2022년 결정세액 809,237,956 633,105,205
2021년 과세표준 7,493,009,313 7,032,784,270
2021년 법인세 산출세액 1,863,775,662 1,748,719,402
2021년 세액공제 161,086,919 151,209,914
2021년 결정세액 1,702,701,251 1,597,521,995
2020년 과세표준 5,732,253,207 4,795,121,965
2020년 법인세 산출세액 1,423,227,627 1,188,944,816
2020년 세액공제 120,065,959 100,785,633
2020년 가산세 1,268,506 -
2020년 결정세액 1,304,430,174 1,088,159,184
2019년 과세표준 4,351,897,011 3,916,688,054
2019년 법인세 산출세액 1,078,481,863 969,679,623
2019년 세액공제 204,557,049 184,435,226
2019년 가산세 3,184,376 -
2019년 결정세액 877,109,190 785,244,398

37-1. 법인세

(2024년 1/4분기)
한국토지주택공사

법인세 납부내역

(단위: 천원)
연도 과세표준 법인세
산출세액
세액공제 가산세 결정세액
2023년 251,188,371 52,290,712 1,876,362 - 50,414,350
2022년 2,581,976,391 635,912,090 1,895,800 - 634,016,290
2021년 7,026,273,226 1,747,091,641 151,070,179 12,508 1,596,033,969
2020년 4,789,736,465 1,187,598,441 100,674,832 - 1,086,923,609
2019년 3,920,516,289 970,636,682 184,612,223 - 786,024,458
기관 세부 작성기준
○ 상기 과세표준 및 법인세 산출세액, 결정세액에는 토지 등 양도소득에 대한 법인세가 포함되어 있음
○ 천원 단위 반올림 작성으로 인한 결정세액 단수차이 존재(2019, 2021년)
기준일 2023년 12월 31일 제출일 2025년 01월 09일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 김아람 재무처 055-922-4861
감독자 배정복 경영성과관리실 055-922-3070
확인자 이호열 감사실 055-922-5580