(2024년 4/4분기) |
신용보증기금 |
(단위: 건) |
년도 | 소송건수 | 제·피소여부 | 위임여부 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제소 | 피소 | 직접수행 | 소송위임 | |||
2024년 | 1,067 | 987 | 80 | 85 | 982 | 소송 및 소송대리인 현황 첨부자료(2024년).xlsx |
2023년 | 1,000 | 934 | 66 | 75 | 925 | 소송 및 소송대리인 현황 첨부자료(2023년).xlsx |
2022년 | 1,201 | 1,138 | 63 | 145 | 1,056 | 소송 및 소송대리인 현황 첨부자료(2022년).xlsx |
2021년 | 1,349 | 1,233 | 116 | 172 | 1,177 | 소송 및 소송대리인 현황 첨부자료(2021년).xlsx |
2020년 | 1,581 | 1,405 | 176 | 210 | 1,371 | 소송 및 소송대리인 현황 첨부자료(2020년).xlsx |
2019년 | 1,572 | 1,438 | 134 | 190 | 1,382 | 소송 및 소송대리인 현황 첨부자료(2019년).xlsx |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2024년 | 법무법인금0 | 95 |
법무법인진0 | 74 | |
변호사 조0하 | 70 | |
법무법인헌0 | 66 | |
법무법인씨0스 | 63 | |
법무법인한0 | 54 | |
법무법인삼0 | 42 | |
법무법인세0 | 42 | |
변호사 황0영 | 39 | |
법무법인백0 | 34 | |
법무법인목0 | 33 | |
변호사 신0식 | 33 | |
법무법인대0 | 32 | |
법무법인나0 | 31 | |
변호사 이0욱 | 27 | |
법무법인오0엘 | 20 | |
법무법인지0 | 18 | |
변호사 김0홍 | 18 | |
변호사 조0우 | 17 | |
변호사 홍0호 | 17 | |
변호사 고0상 | 16 | |
변호사 조0준 | 15 | |
변호사 김0수 | 14 | |
변호사 노0석 | 12 | |
법무법인법0울 | 11 | |
법무법인응0 | 11 | |
법무법인율0 | 9 | |
법무법인일0삼 | 9 | |
법무법인현0 | 8 | |
법무법인로0 | 7 | |
법무법인온0미로 | 7 | |
변호사 서0원 | 5 | |
서0법무법인 | 5 | |
법무법인다0 | 4 | |
법무법인산0 | 4 | |
변호사 윤0성 | 4 | |
법무법인서0센트럴 | 3 | |
법무법인하0로 | 2 | |
변호사 김0현 | 2 | |
변호사 나0호 | 2 | |
법무법인남0 | 1 | |
법무법인명0 | 1 | |
법무법인부0 | 1 | |
법무법인아0 | 1 | |
법무법인인0로 | 1 | |
법무법인혜0 | 1 | |
변호사 김0권 | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2023년 | 법무법인 금0 | 79 |
법무법인 씨0스 | 76 | |
법무법인 한0 | 76 | |
변호사 조0하 | 68 | |
법무법인 헌0 | 58 | |
법무법인 진0 | 51 | |
변호사 황0영 | 51 | |
법무법인 나0 | 39 | |
법무법인 삼0 | 39 | |
법무법인 세0 | 35 | |
법무법인 대0 | 33 | |
변호사 조0우 | 30 | |
변호사 이0욱 | 26 | |
변호사 김0수 | 25 | |
변호사 신0식 | 25 | |
법무법인 백0 | 24 | |
법무법인 현0 | 21 | |
법무법인 지0 | 20 | |
법무법인 오0엘 | 18 | |
변호사 홍0호 | 14 | |
법무법인 법0울 | 12 | |
법무법인 로0 | 10 | |
변호사 윤0성 | 10 | |
법무법인 목0 | 8 | |
법무법인 율0 | 8 | |
변호사 노0석 | 8 | |
변호사 고0상 | 7 | |
변호사 김0홍 | 7 | |
법무법인 하0로 | 5 | |
변호사 나0호 | 5 | |
서0 법무법인 | 5 | |
법무법인 일0삼 | 4 | |
변호사 서0원 | 4 | |
법무법인 온0미로 | 3 | |
법무법인 유0트 | 2 | |
법무법인 인0로 | 2 | |
법무법인 혜0 | 2 | |
법무법인 남0 | 1 | |
법무법인 다0 | 1 | |
법무법인 둔0 | 1 | |
법무법인 명0 | 1 | |
법무법인 부0 | 1 | |
법무법인 산0 | 1 | |
법무법인 센0럴 | 1 | |
법무법인 송0 | 1 | |
법무법인 아0 | 1 | |
법무법인 어0림 | 1 | |
법무법인 우0 | 1 | |
변호사 김0현 | 1 | |
변호사 정0권 | 1 | |
변호사 정0베드로 | 1 | |
변호사 정0순 | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2022년 | 법무법인 금0 | 111 |
법무법인 헌0 | 94 | |
법무법인 한0 | 79 | |
법무법인 씨0스 | 76 | |
변호사 조0하 | 76 | |
법무법인 진0 | 61 | |
변호사 황0영 | 61 | |
법무법인 대0 | 59 | |
법무법인 세0 | 55 | |
법무법인 나0 | 35 | |
법무법인 삼0 | 32 | |
법무법인 오0엘 | 31 | |
법무법인 현0 | 27 | |
변호사 이0욱 | 25 | |
변호사 윤0성 | 21 | |
변호사 조0우 | 21 | |
변호사 신0식 | 18 | |
변호사 고0상 | 16 | |
법무법인 지0 | 15 | |
변호사 김0수 | 13 | |
법무법인 율0 | 11 | |
법무법인 부0 | 11 | |
변호사 김0재 | 11 | |
법무법인 백0 | 10 | |
법무법인 로0 | 8 | |
법무법인 법0울 | 8 | |
법무법인 어0림 | 8 | |
법무법인 하0로 | 8 | |
변호사 홍0호 | 7 | |
변호사 김0홍 | 7 | |
변호사 서0원 | 6 | |
법무법인 황0 | 5 | |
법무법인 목0 | 4 | |
법무법인 범0 | 3 | |
법무법인 온0미로 | 3 | |
법무법인 우0 | 3 | |
법무법인 센0럴 | 2 | |
변호사 조0준 | 2 | |
변호사 정0권 | 2 | |
법무법인 인0 | 2 | |
법무법인 산0 | 1 | |
법무법인 송0 | 1 | |
법무법인 참0 | 1 | |
법무법인 혜0 | 1 | |
변호사 노0석 | 1 | |
법무법인 일0삼 | 1 | |
변호사 유0근 | 1 | |
법무법인 명0 | 1 | |
변호사 나0호 | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2021년 | 법무법인 금0 | 117 |
법무법인 헌0 | 110 | |
변호사 조0하 | 106 | |
법무법인 씨0스 | 77 | |
법무법인 진0 | 60 | |
법무법인 대0 | 54 | |
변호사 황0영 | 49 | |
법무법인 나0 | 47 | |
법무법인 0서 | 45 | |
변호사 이0욱 | 34 | |
법무법인 0상 | 33 | |
법무법인 법0울 | 32 | |
법무법인 현0 | 32 | |
법무법인 세0 | 31 | |
법무법인 삼0 | 29 | |
법무법인 한0 | 29 | |
변호사 김0재 | 24 | |
법무법인 어0림 | 20 | |
변호사 조0우 | 19 | |
변호사 김0수 | 18 | |
변호사 홍0호 | 18 | |
변호사 윤0성 | 17 | |
변호사 조0준 | 16 | |
변호사 서0원 | 15 | |
법무법인 0진 | 13 | |
법무법인 오0엘 | 12 | |
법무법인 우0 | 12 | |
법무법인 0줄 | 10 | |
법무법인 율0 | 10 | |
변호사 고0상 | 10 | |
변호사 신0식 | 10 | |
법무법인 부0 | 8 | |
법무법인 로0 | 7 | |
법무법인 지0 | 7 | |
법무법인 0강 | 6 | |
법무법인 신0(주) | 6 | |
변호사 유0근 | 6 | |
법무법인 황0 | 5 | |
법무법인 0하 | 4 | |
법무법인 0 | 3 | |
법무법인 하0로 | 3 | |
변호사 문0현 | 3 | |
서0 법무법인 | 3 | |
법무법인 0암 | 2 | |
법무법인 모0 | 2 | |
법무법인 화0 | 2 | |
법무법인 융0 | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 금0 | 142 |
변호사 조0하 | 103 | |
법무법인 헌0 | 101 | |
법무법인 법00 | 92 | |
법무법인 씨00 | 81 | |
법무법인 대0 | 70 | |
변호사 황00 | 59 | |
법무법인 진0 | 55 | |
법무법인 현0 | 52 | |
법무법인 한0 | 49 | |
법무법인 세0 | 45 | |
법무법인 0상 | 43 | |
법무법인 나0 | 40 | |
변호사 조00 | 39 | |
변호사 이00 | 35 | |
법무법인 0서 | 34 | |
변호사 김00 | 31 | |
법무법인 삼0 | 21 | |
변호사 김00 | 20 | |
변호사 조00 | 20 | |
변호사 고00 | 18 | |
변호사 홍00 | 18 | |
법무법인 어00 | 16 | |
법무법인 우0 | 16 | |
변호사 서00 | 16 | |
변호사 유00 | 16 | |
변호사 윤00 | 14 | |
법무법인 0진 | 12 | |
법무법인 지0 | 11 | |
법무법인 0우(주) | 10 | |
법무법인 황0 | 10 | |
법무법인 0강 | 9 | |
법무법인 로0 | 9 | |
법무법인 융0 | 8 | |
변호사 신00 | 8 | |
법무법인 율0 | 5 | |
변호사 문00 | 5 | |
서0 법무법인 | 5 | |
법무법인 부0 | 4 | |
법무법인 0줄 | 3 | |
법무법인 0하 | 3 | |
법무법인 신0 | 3 | |
변호사 강00 | 3 | |
법무법인 대000 | 2 | |
법무법인 모0 | 2 | |
법무법인 유000 | 2 | |
변호사 강00 | 2 | |
법무법인 (유한)센00 | 1 | |
법무법인 0양 | 1 | |
법무법인 씨000 | 1 | |
법무법인 창0 | 1 | |
변호사 김00 | 1 | |
변호사 백00 | 1 | |
변호사 이00 | 1 | |
변호사 하00 | 1 | |
법무법인 행00 | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 금0 | 122 |
법무법인 법0울 | 103 | |
법무법인 씨0스 | 87 | |
변호사 조00 | 84 | |
법무법인 헌0 | 81 | |
변호사 황00 | 80 | |
법무법인 진0 | 61 | |
법무법인 나0 | 49 | |
법무법인 한0 | 47 | |
변호사 조00 | 47 | |
법무법인 세0 | 45 | |
법무법인 현0 | 41 | |
법무법인 대0 | 32 | |
법무법인 한0 | 31 | |
법무법인 세0 | 28 | |
변호사 신00 | 28 | |
변호사 이00 | 28 | |
법무법인 삼0 | 27 | |
변호사 고00 | 22 | |
법무법인 융0 | 21 | |
법무법인 로0 | 19 | |
변호사 김00 | 19 | |
변호사 김00 | 19 | |
변호사 홍00 | 18 | |
법무법인 세0 | 15 | |
법무법인 황0 | 15 | |
변호사 서00 | 15 | |
법무법인 화0 | 13 | |
변호사 유00 | 13 | |
변호사 윤00 | 13 | |
법무법인 우0 | 12 | |
법무법인 율0 | 12 | |
법무법인 어0림 | 10 | |
법무법인 대00울 | 9 | |
법무법인 신0 | 9 | |
변호사 강00 | 9 | |
법무법인 서0 | 8 | |
법무법인 지0 | 8 | |
법무법인 한0 | 8 | |
변호사 백00 | 7 | |
법무법인 신0 | 6 | |
변호사 김00 | 6 | |
법무법인 한0 | 5 | |
변호사 강00 | 5 | |
법무법인 세0 | 4 | |
법무법인 센00 | 4 | |
법무법인 창0 | 4 | |
변호사 이00 | 4 | |
변호사 문00 | 3 | |
변호사 조00 | 3 | |
법무법인 백0 | 2 | |
법무법인 백0 | 2 | |
법무법인 0 | 2 | |
법무법인 0 | 2 | |
김00 법률사무소 | 1 | |
법무법인 다0다 | 1 | |
법무법인 동0 | 1 | |
법무법인 모0 | 1 | |
법무법인 민0 | 1 | |
법무법인 솔0 | 1 | |
법무법인 수0 | 1 | |
법무법인 유00률 | 1 | |
법무법인 인0로 | 1 | |
법무법인 정0 | 1 | |
법무법인 태0 | 1 | |
변호사 김00 | 1 | |
변호사 안00 | 1 | |
변호사 이00 | 1 | |
변호사 하00 | 1 |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이종일 | 기업개선부 | 053-430-4416 |
감독자 | 임현수 | 성과관리부 | 053-430-4131 |
확인자 | 유동현 | 감사실 | 053-430-4521 |