| (2024년 4/4분기) |
| 한국환경보전원 |
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2024년 | 법무법인강남 | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 |
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2023년 | 법무법인강남 | 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일 |
| 법무법인태평양 | 2023년 01월 01일 ~ 2023년 06월 30일 |
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2022년 | 법무법인새길 | 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일 |
| 한원국제법률사무소 | 2022년 01월 01일 ~ 2022년 08월 31일 | |
| 법무법인태평양 | 2022년 02월 24일 ~ 2022년 12월 31일 |
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2021년 | 법무법인새길 | 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 한원국제법률사무소 | 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일 | |
| 법무법인명장 | 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일 |
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2020년 | 법무법인새길 | 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일 |
| 한원국제법률사무소 | 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일 | |
| 법무법인명장 | 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일 |
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2019년 | 법무법인새길 | 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 |
| 한원국제법률사무소 | 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일 | |
| 법무법인강남 | 2019년 03월 14일 ~ 2019년 12월 31일 |
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 고문변호사 계 | 15 | |
| 고문변호사 외 계 | 2 | ||
| 법인 이름 |
법무법인차○ | 1 | |
| 정○문 법률사무소 | 1 | ||
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 고문변호사 계 | 13 | |
| 고문변호사 외 계 | 0 | ||
| 법인 이름 |
해당사항 없음 | 0 | |
| 해당사항 없음 | 0 | ||
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 고문변호사 계 | 8 | |
| 고문변호사 외 계 | 3 | ||
| 법인 이름 |
법무법인강○ | 2 | |
| 법무법인대륙○○ | 1 | ||
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 고문변호사 계 | 14 | |
| 고문변호사 외 계 | 7 | ||
| 법인 이름 |
법무법인강○ | 7 | |
| 해당사항 없음 | 0 | ||
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 고문변호사 계 | 10 | |
| 고문변호사 외 계 | 4 | ||
| 법인 이름 |
법무법인강○ | 3 | |
| 정부법무○○ | 1 | ||
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2019년 | 고문변호사 계 | 31 | |
| 고문변호사 외 계 | 0 | ||
| 법인 이름 |
해당사항 없음 | 0 | |
| 해당사항 없음 | 0 | ||
| 기관 세부 작성기준 |
| 경영공시 기준인 "내부적으로 정한 자문요청 양식 또는 자문요청 기준에 따라 자문요청서를 작성한 경우"가 일부 내부적으로 확인되지 못하는 경우가 있어 부득이 "의견서를 접수한 경우"를 기준으로 법률자문건수 공시 |
| 기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 01월 10일 |
| 기관 공시 담당자 |
| 구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 작성자 | 문호연 | 성과혁신팀 | 02-3406-3172 |
| 감독자 | 김경용 | 기획성과부 | 02-3406-3102 |
| 확인자 | 최순영 | 감사실 | 02-3406-3198 |