(2024년 4/4분기) |
근로복지공단 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2024년 |
법무법인 정률 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
법무법인 삼덕 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
정영덕 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
노강규 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 은율 |
2024. 02. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
황대성 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 다담 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 평화 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
김인현 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 정률 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 정 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 대륜 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 해우 |
2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법률사무소 큰길 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 (유한)민 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
변호사 조영희 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 하민 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
강남종합 법무법인 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
변호사 김진아 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
성산 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
로클릭 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 시율 |
2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2023년 |
법무법인 정률 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
법무법인 삼덕 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
정영덕 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
노강규 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 나은 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
황대성 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 다담 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 평화 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
김인현 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 정률 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 정 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 대륜 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법률사무소 큰길 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 (유한)민 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
변호사 조영희 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 하민 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
강남종합 법무법인 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
변호사 김진아 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
성산 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
로클릭 법률사무소 |
2023. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. |
|
법무법인 YK |
2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2022년 | 법무법인 정률 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. |
법무법인 삼덕 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 삼일 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
정영덕 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
노강규 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 나은 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
황대성 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 다담 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 평화 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
김인현 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 정률 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 정 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 대륜 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 바른 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법률사무소 큰길 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 (유한)민 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
변호사 조영희 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 정의 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 하민 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
강남종합 법무법인 | 2021. 4. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
변호사 김진아 법률사무소 | 2021. 9. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
성산 법률사무소 | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 바로 | 2022. 6. 1. ~ 2022. 12. 31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2021년 | 법무법인 정률 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. |
법무법인 삼덕 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 삼일 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
정영덕 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
노강규 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 나은 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
황대성 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 다담 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 평화 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
김인현 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 정률 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 정 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 대륜 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 바른 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법률사무소 큰길 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 (유한)민 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
변호사 조영희 법률사무소 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 정의 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 하민 | 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
강남종합 법무법인 | 2021. 4. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
변호사 김진아 법률사무소 | 2021. 9. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
성산 법률사무소 | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |
법무법인 바로 | 2022. 6. 1. ~ 2022. 12. 31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 정률 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. |
법무법인 삼덕 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 삼일 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
정영덕 법률사무소 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
노강규 법률사무소 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 나은 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
최재경 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 이현 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 바른 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 선우 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 정우 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
황대성 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 다담 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법률사무소 큰길 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 삼양 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
김인현 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 정률 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 정 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 평화 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인(유한) 해송 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
조영희 법률사무소 | 2019. 7. 22. ~ 2020. 12. 31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 정률 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. |
법무법인 삼덕 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. | |
법무법인 삼일 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. | |
정영덕 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. | |
노강규 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. | |
법무법인 나은 | 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. | |
최재경 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 이현 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 바른 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 선우 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 정우 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
황대성 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 다담 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법률사무소 큰길 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 삼양 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법률사무소 명연 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
김인현 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 정률 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 정 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인 평화 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
법무법인(유한) 해송 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. | |
조영희 법률사무소 | 2019. 7. 22. ~ 2020. 12. 31. | |
곽노준 법률사무소 | 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2024년 | 고문변호사 계 | 5,728 | |
고문변호사 외 계 |
1 |
||
법인 이름 |
정ㅇㅇㅇㅇ단 | 1 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2023년 | 고문변호사 계 | 4,913 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2022년 | 고문변호사 계 | 5,937 | |
고문변호사 외 계 | 1 | ||
법인 이름 |
법무법인(유한) ㅇㅇ | 1 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2021년 | 고문변호사 계 | 5,691 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | 4,824 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 4,724 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 01월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이종주 | 법무지원부 | 052-704-7791 |
감독자 | 김광수 | 기획조정본부 | 052-704-7740 |
확인자 | 정순근 | 감사실 | 052-704-7900 |