(2024년 4/4분기) |
국가철도공단 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2024년 | 법무법인 예일중앙 양희선 | '23.9.25~'25.9.24 |
법무법인 세종 조용준 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 향촌 방이엽 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 백송 박윤해 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 이인 손계룡 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 동래 최현우 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 대륙아주 남동환 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 클라스한결 김호철 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
용산법률사무소 권경현 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 나은 석윤수 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 이산 신봉철 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 해마루 지기룡 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 진성 이재화 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 서울센트럴 천혜진 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 지향 이은우 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 선우 우양태 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인(유한) 감동으로 나승권 |
'24.7.21~'26.7.20 |
|
법무법인 한일 김종광 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 도울 강민구 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 은율 손동환 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인(유한) 라움 문형석 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 민율 김영철 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 천지인 이성주 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 더 프라임 신원재 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 자유라이프 송진규 |
'24.7.21~'26.7.20 | |
법무법인 도우화산 김석기 |
'24.7.21~'26.7.20 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2023년 | 법무법인 푸른 정철섭 | '22.7.21~'24.7.20 |
법무법인 민주 정병훈 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 에이펙스 박기웅 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 선우 우양태 | '22.7.21~'24.7.20 | |
HL 법률사무소 최경진 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 민율 김영철 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 한백 김선양 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 천지인 이성주 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 더 프라임 신원재 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 산우 임정혁 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 자유라이프 송진규 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 해송 김석기 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 예일중앙 양희선 | '23.9.25~'25.9.24 | |
법무법인 세종 조용준 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 향촌 방이엽 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 백송 박윤해 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 이인 손계룡 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 동래 최현우 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 대륙아주 남동환 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 클라스 한결 김호철 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
용산법률사무소 권경현 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 나은 석윤수 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 이산 신봉철 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 해마루 지기룡 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 진성 이재화 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 서울센트럴 천혜진 |
'23.9.25~'25.9.24 |
|
법무법인 지향 이은우 |
'23.9.25~'25.9.24 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2022년 | 법무법인 예일중앙 양희선 | '21.9.25~'23.9.24 |
법무법인 세종 조용준 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 향촌 방이엽 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 동래 최현우 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 대륙아주 남동환 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 한결 김호철 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 진운 권경현 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 하나로 백강수 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 나은 석윤수 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 이산 신봉철 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 해마루 지기룡 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 진성 이재화 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 이인 나승권 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 씨앤아이 문성식 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 이래 박은태 | '21.9.25~'23.9.24 | |
종합법률사무소 시우 이은종 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 법여울 박영만 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 안심 박경호 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 서울센트럴 천혜진 | '21.9.25~'23.9.24 | |
법무법인 푸른 정철섭 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 민주 정병훈 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 에이펙스 박기웅 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 선우 우양태 | '22.7.21~'24.7.20 | |
HL 법률사무소 최경진 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 민율 김영철 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 한백 김선양 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 천지인 이성주 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 더 프라임 신원재 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 산우 임정혁 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 자유라이프 송진규 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 충청우산 신귀섭 | '22.7.21~'24.7.20 | |
법무법인 해송 김석기 | '22.7.21~'24.7.20 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2021년 | 법무법인 민주 정병훈 | `20.7.21~`22.7.20 |
꿈과희망법률사무소 송강호 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 에이펙스 박기웅 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 안세 이성환 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 선우 우양태 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 한별 현인혁 | `20.7.21~`22.7.20 | |
HL 법률사무소 최경진 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 해송 김석기 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 한백 김선양 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 천지인 이성주 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 지향 이은우 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 세종 조용준 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 향촌 방이엽 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 동래 최현우 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 세령 양희선 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 한결 김호철 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 진운 권경현 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 하나로 백강수 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 나은 석윤수 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 이산 신봉철 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 해마루 지기룡 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 진성 이재화 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 이인 나승권 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 씨앤아이 문성식 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 이래 박은태 | `21.9.25~`23.9.24 | |
종합법률사무소 시우 이은종 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 법여울 박영만 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 안심 박경호 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 서울센트럴 천혜진 | `21.9.25~`23.9.24 | |
법무법인 대륙아주 남동환 | `21.9.25~`23.9.24 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 서정 양인석 | `19.9.25~`21.9.24 |
법무법인 세종 조용준 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법률사무소 향촌 방이엽 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 동래 최현우 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 세령 양희선 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 한결 김호철 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 진운 권경현 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 하나로 백강수 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 나은 석윤수 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 이산 신봉철 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 해마루 지기룡 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 조율 박성준 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 진성 이재화 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 천우 김동건 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 이인 나승권 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 JP 김용욱 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 민 가영현 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 민율 김영철 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 민주 정병훈 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 대륙아주 양재영 | `20.7.21~`22.7.20 | |
꿈과희망법률사무소 송강호 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 에이펙스 박기웅 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 안세 이성환 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 선우 우양태 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 한별 현인혁 | `20.7.21~`22.7.20 | |
HL 법률사무소 최경진 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 해송 김석기 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 한백 김선양 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 천지인 이성주 | `20.7.21~`22.7.20 | |
법무법인 지향 이은우 | `20.7.21~`22.7.20 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 대륙아주 양재영 | `18.7.21~`20.7.20 |
민세영 법률사무소 민세영 | `18.7.21~`20.7.20 | |
꿈과희망법률사무소 송강호 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 은율 손동환 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 안세 이성환 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 충정 최수령 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 선우 우양태 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 화현 김태용 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법률사무소 LEE&LEE 이혁 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 명성 이기형 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 한별 현인혁 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 해송 김석기 | `18.7.21~`20.7.20 | |
법무법인 서정 양인석 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 세종 조용준 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법률사무소 향촌 방이엽 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 동래 최현우 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 세령 양희선 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 한결 김호철 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 진운 권경현 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 하나로 백강수 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 나은 석윤수 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 이산 신봉철 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 해마루 지기룡 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 조율 박성준 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 진성 이재화 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 천우 김동건 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 이인 나승권 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 JP 김용욱 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 정률 가영현 | `19.9.25~`21.9.24 | |
법무법인 민율 김영철 | `19.9.25~`21.9.24 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2024년 | 고문변호사 계 | 149 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2023년 | 고문변호사 계 | 292 | |
고문변호사 외 계 | 6 | ||
법인 이름 |
법무법인 씨○○이 | 1 | |
법무법인 지○ | 2 | ||
법무법인 충○○산 | 2 | ||
법무법인 하○로 | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2022년 | 고문변호사 계 | 348 | |
고문변호사 외 계 | 7 | ||
법인 이름 |
법무법인 지○ | 7 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2021년 | 고문변호사 계 | 382 | |
고문변호사 외 계 | 4 | ||
법인 이름 |
법무법인 신○ | 2 | |
법무법인 대○○주 | 2 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | 298 | |
고문변호사 외 계 | 14 | ||
법인 이름 |
법무법인 신○ | 6 | |
H○ 법률사무소 | 5 | ||
법무법인 클○스 | 3 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 309 | |
고문변호사 외 계 | 22 | ||
법인 이름 |
법무법인 조○ | 2 | |
건○○○○○연구소 | 1 | ||
법무법인 신○ | 10 | ||
법무법인 태○양 | 1 | ||
H○ 법률사무소 | 7 | ||
법무법인 함○ | 1 |
기관 세부 작성기준 |
* 2023년 3월 중 해촉한 고문변호사의 법률자문건수는 '고문변호사 외'에 포함하여 공시 * 과거 공시항목의 경우, 해당년도 내 위촉ㆍ계약 중이었던 고문변호사 기준으로 작성 |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 오주경 | 기획처 | 042-607-3434 |
감독자 | 정현숙 | 기획처 | 042-607-3201 |
확인자 | 사덕환 | 감사실 | 042-607-3041 |