(2024년 4/4분기) |
한국어촌어항공단 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2024년 | 정부법무공단 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. |
정부법무공단 | '24. 2. 21. ~ '25. 2. 20. | |
열린 법률사무소 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. | |
열린 법률사무소 | '24. 2. 21. ~ '25. 2. 20. | |
법무법인 윤강 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. | |
법무법인 윤강 | '24. 2. 21. ~ '25. 2. 20. | |
진앤리 법률사무소 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. | |
진앤리 법률사무소 | '24. 2. 21. ~ '25. 2. 20. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2023년 | 정부법무공단 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. |
정부법무공단 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. | |
열린 법률사무소 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. | |
열린 법률사무소 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. | |
법무법인 윤강 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. | |
법무법인 윤강 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. | |
진앤리 법률사무소 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. | |
진앤리 법률사무소 | '23. 2. 21. ~ '24. 2. 20. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2022년 | 정부법무공단 | '21. 2. 15. ~ '22. 2. 14. |
정부법무공단 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. | |
열린 법률사무소 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. | |
법무법인 윤강 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. | |
진앤리 법률사무소 | '22. 2. 21. ~ '23. 2. 20. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2021년 | 정부법무공단 | '21. 2. 15. ~ '22. 2. 14. |
박영일 | '20. 2. 11. ~ '21. 2. 10. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | 박영일 | '20. 2. 11. ~ '21. 2. 10. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 정부법무공단 | '18. 12. 13. ~ '19. 12. 12. |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2024년 | 고문변호사 계 | 13 | |
고문변호사 외 계 | 1 | ||
법인 이름 |
법무법인 율△ | 1 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2023년 | 고문변호사 계 | 13 | |
고문변호사 외 계 | 3 | ||
법인 이름 |
법무법인 율△ | 2 | |
법무법인 정△ | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2022년 | 고문변호사 계 | 11 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2021년 | 고문변호사 계 | 7 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | 2 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 8 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 01월 03일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김해림 | 기획조정실 | 02-6098-0713 |
감독자 | 이진형 | 미래전략홍보기획단 | 02-6098-0881 |
확인자 | 강현상 | 감사실 | 02-6098-0865 |