(2025년 1/4분기) |
한국남부발전(주) |
징계처분일 | 징계종류 | 징계사유 | 고발여부 |
---|---|---|---|
2020년 01월 31일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 02월 13일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 02월 25일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 02월 25일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 04월 22일 | 정직 | 회사 기밀을 누설 또는 질서 문란 | 미고발 |
2020년 07월 09일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 07월 15일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 08월 12일 | 견책 | 회사 기밀을 누설 또는 질서 문란 | 미고발 |
2020년 08월 31일 | 견책 | 고의적 또는 중대한 과실 사손 발생 | 미고발 |
2020년 08월 31일 | 견책 | 고의적 또는 중대한 과실 사손 발생 | 미고발 |
2020년 09월 10일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2020년 11월 09일 | 견책 | 고의적 또는 중대한 과실 사손 발생 | 미고발 |
2021년 03월 30일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2021년 03월 30일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2021년 09월 24일 | 해임 | 회사 기밀을 누설 또는 질서 문란 | 미고발 |
2021년 12월 22일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2022년 01월 10일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2022년 02월 24일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2022년 05월 23일 | 견책 | 회사의 체면 또는 신용 손상 | 미고발 |
2022년 07월 11일 | 정직 | 회사의 체면 또는 신용 손상 | 미고발 |
2022년 09월 16일 | 정직 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2022년 12월 01일 | 견책 | 회사의 기밀을 누설 또는 질서 문란 | 미고발 |
2023년 02월 01일 | 감봉 | 비위행위로 회사의 명예 손상 | 미고발 |
2023년 03월 15일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2023년 03월 29일 | 감봉 | 고의적 또는 중대한 과실 사손 발생 | 미고발 |
2023년 03월 30일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2023년 04월 11일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2023년 07월 12일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2023년 07월 26일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 고발 |
2023년 07월 26일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 고발 |
2023년 08월 18일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2023년 10월 06일 | 정직 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 01월 02일 | 정직 | 비위행위로 회사의 명예 손상 | 미고발 |
2024년 01월 16일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 03월 25일 | 정직 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 03월 28일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 05월 08일 | 정직 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 고발 |
2024년 06월 17일 | 해임 | 비위행위로 회사의 명예 손상 | 미고발 |
2024년 09월 24일 | 해임 | 비위행위로 회사의 명예 손상 | 고발 |
2024년 09월 24일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2025년 02월 18일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2025년 02월 18일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2025년 02월 18일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2025년 02월 26일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
2025년 03월 13일 | 견책 | 직무상 의무 위반 또는 직무 태만 | 미고발 |
기관 세부 작성기준 |
□ 공공기관 통합공시 매뉴얼에 따라 징계처분이 확정된 처분에 대하여 공시(이의신청에 따른 재심절차 등이 남은 경우 미공시) □ 당사 사규상 재심의 결과가 원처분과 상이할 때는 원처분 일자로 징계 효력이 발생하며, 효력 발생일이 재심결과 통보일보다 빠를 수 있으므로 이 부분을 명시함 |
기준일 | 2025년 03월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 최한울 | 인재경영부 | 070-7713-8132 |
감독자 | 함성원 | 미디어홍보실 | 070-7713-8170 |
확인자 | 김경민 | 감사실 | 070-7713-8010 |