(2025년 1/4분기) |
한전KPS(주) |
징계처분일 | 징계종류 | 징계사유 | 고발여부 |
---|---|---|---|
2020년 01월 20일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 02월 20일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 03월 24일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2020년 04월 21일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2020년 04월 21일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2020년 04월 24일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 04월 24일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 05월 20일 | 감봉 | 회사이미지 손상초래 | 미고발 |
2020년 05월 25일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 05월 25일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 05월 25일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 05월 25일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 05월 25일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 05월 25일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 06월 30일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2020년 07월 20일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 07월 23일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2020년 07월 23일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2020년 07월 29일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 07월 29일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 07월 29일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 07월 29일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 07월 29일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 07월 29일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 08월 05일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 08월 27일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 09월 09일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 09월 09일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 09월 14일 | 견책 | 경고누적(연간 3회) | 미고발 |
2020년 09월 14일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 09월 14일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 09월 22일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 09월 23일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2020년 10월 15일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2020년 10월 15일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 11월 03일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 11월 11일 | 견책 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2020년 11월 22일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 11월 22일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 11월 22일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 11월 22일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 11월 22일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 12월 11일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2020년 12월 21일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2020년 12월 21일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 01월 22일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 01월 22일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 02월 05일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2021년 03월 15일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2021년 03월 19일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 03월 19일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 03월 19일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 03월 19일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 05월 14일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 05월 17일 | 견책 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2021년 06월 11일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2021년 06월 21일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2021년 06월 21일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2021년 07월 12일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2021년 08월 13일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2021년 08월 13일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2021년 09월 08일 | 견책 | 회사신용손상 | 미고발 |
2021년 10월 07일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 10월 07일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 10월 07일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2021년 12월 20일 | 정직 | 직무상 의무 위반(성범죄 행위 금지 위반) | 미고발 |
2022년 04월 28일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2022년 06월 29일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2022년 09월 16일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2022년 12월 14일 | 감봉 | 직장 내 괴롭힘 | 미고발 |
2023년 02월 09일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2023년 04월 19일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2023년 05월 19일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2023년 07월 17일 | 견책 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2023년 07월 17일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2023년 07월 17일 | 정직 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2023년 07월 17일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2023년 11월 02일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2023년 11월 30일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2023년 11월 30일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2023년 12월 28일 | 정직 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2024년 04월 04일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 04월 18일 | 견책 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2024년 04월 18일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 05월 13일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2024년 05월 13일 | 견책 | 직무태만 | 미고발 |
2024년 05월 13일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2024년 05월 13일 | 정직 | 회사이미지 손상초래 | 미고발 |
2024년 05월 13일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 해임 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 정직 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 08일 | 견책 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 07월 25일 | 감봉 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 16일 | 감봉 | 직무상 의무 위반 | 미고발 |
2024년 08월 29일 | 감봉 | 직무태만 | 미고발 |
2024년 08월 29일 | 정직 | 직무태만 | 미고발 |
2024년 09월 10일 | 해임 | 무계결근 | 미고발 |
2024년 10월 18일 | 견책 | 직장 내 괴롭힘 | 미고발 |
2024년 10월 18일 | 견책 | 직장 내 괴롭힘 | 미고발 |
2024년 10월 18일 | 견책 | 직장 내 괴롭힘 | 미고발 |
2024년 11월 13일 | 해임 | 직무상 의무위반 | 미고발 |
2024년 12월 23일 | 견책 | 직장 내 괴롭힘 | 미고발 |
2024년 12월 26일 | 감봉 | 직무상 의무위반 | 미고발 |
2025년 01월 15일 | 감봉 | 직무상 의무위반 | 미고발 |
2025년 02월 06일 | 견책 | 규율질서 위반 | 미고발 |
2025년 02월 17일 | 정직 | 직무상 의무위반 | 미고발 |
2025년 02월 17일 | 정직 | 직무상 의무위반 | 미고발 |
2025년 03월 05일 | 견책 | 직무상 의무위반 | 미고발 |
기관 세부 작성기준 |
※ 항고 절차 후 최종확정('20.08.27.)된 징계 1건('20.07.29.) 포함 ※ 재심의 절차 후 최종확정('21.01.22.)된 징계 2건('20.11.22.) 포함 ※ 항고 절차 후 최종확정('22.01.17.)된 징계 1건('21.10.07.) 포함 |
기준일 | 2025년 03월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 01일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 조호형 전찬희 |
인사혁신처 인사운영부 감사실 조사감찰부 |
061-345-2322 061-345-0241 |
감독자 | 이재철 | 경영혁신처 | 061-345-2370 |
확인자 | 이정주 | 감사실 | 061-345-0200 |