(2025년 1/4분기) |
중소벤처기업진흥공단 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 12,616,298 | 15,674,223 | 18,421,274 | 18,657,390 | 19,167,377 |
기말잔액 | 15,674,223 | 18,421,274 | 18,657,390 | 19,167,377 | 19,064,824 |
변동금액 | 3,057,925 | 2,747,051 | 236,116 | 509,987 | -102,553 |
변동사유(차입목적) | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 |
주요 차입형태 | 사채발행 | 사채발행 | 사채발행 | 사채발행 | 사채발행 |
자기자본대비비율 | 88.09 | 59.69 | 4.67 | 10.87 | -2.21 |
차입금의존도 | 68.24 | 69.16 | 64.12 | 65.63 | 64.96 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 3,579,821 | 3,651,287 | 3,329,881 | 4,819,867 | 4,789,886 |
기말잔액 | 3,651,287 | 3,329,881 | 4,819,867 | 4,789,886 | 5,329,846 |
변동금액 | 71,466 | -321,406 | 1,489,986 | -29,981 | 539,960 |
변동사유(차입목적) | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 | 중소기업융자재원조달 |
주요 차입형태 | 사채발행 | 사채발행 | 사채발행 | 사채발행 | 사채발행 |
자기자본대비비율 | 2.06 | -6.98 | 29.46 | -0.64 | 11.63 |
차입금의존도 | 15.90 | 12.50 | 16.57 | 16.40 | 18.16 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기관 세부 작성기준 |
○ 작성기준 - 차입금 잔액 : '중소벤처기업창업및진흥기금' 감사보고서에 기재된 차입금 잔액 * '중소벤처기업창업및진흥기금 외 사업'은 별도 차입금 없음(감사보고서 근거) - 자기자본대비비율 : 국가회계 기준 상 자본총계인 순자산을 자기자본으로 하여 계산 ○ 주요 차입금 종류 - 재정자금차입금, 채권발행차입금 |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 04일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 임선혁 | 기금관리실 | 055-751-9449 |
감독자 | 구현수 | 기획조정실 | 055-751-9370 |
확인자 | 이지훈 | 감사실 | 055-751-9210 |