(2025년 1/4분기) |
부산대학교치과병원 |
정규직(일반정규직) | (단위: 천원, 명, 월, %) |
구분 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | 2025년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 24,842 | 26,225 | 26,514 | 27,315 | 28,212 | 31,640 |
고정수당 * | 28,032 | 29,996 | 30,985 | 31,306 | 32,080 | 33,080 |
실적수당 * | 1,402 | 1,255 | 1,532 | 1,541 | 1,540 | 1,799 |
급여성 복리후생비 | 455 | 475 | 465 | 479 | 491 | 378 |
성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 54,731 | 57,951 | 59,495 | 60,641 | 62,325 | 66,898 |
(남성) | 61,516 | 65,330 | 64,106 | 67,019 | 66,567 | 71,451 |
(여성) | 50,940 | 54,188 | 56,919 | 57,351 | 60,000 | 64,403 |
평균임금 비율(남성) | 54.70 | 54.66 | 52.97 | 53.89 | 52.59 | 52.59 |
평균임금 비율(여성) | 45.30 | 45.34 | 47.03 | 46.11 | 47.41 | 47.41 |
비 고 | (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재) | |||||
상시 종업원수 | 233.5 | 227.75 | 225.25 | 235.08 | 236.58 | 255 |
(남성) | 83.67 | 76.92 | 80.75 | 80 | 83.75 | 86 |
(여성) | 149.83 | 150.83 | 144.5 | 155.08 | 152.83 | 169 |
평균근속연수(개월) | 78 | 83 | 87 | 93 | 100 | 112 |
(남성) | 95 | 110 | 100 | 109 | 107 | 119 |
(여성) | 69 | 70 | 80 | 86 | 96 | 108 |
비 고 | (필요시 성별 평균근속연수에 대한 부가설명 기재) | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2020년 정규직평균보수현황.xlsx | 2021년 정규직평균보수현황.xlsx | 2022년 정규직평균보수현황.xlsx | 2023년 정규직평균보수현황.xlsx | 2024년 정규직평균보수현황.xlsx | 2025년 정규직평균보수현황.xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(무기계약직) | (단위: 천원, 명, 월, %) |
구분 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | 2025년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 21,583 | 21,897 | 22,713 | 24,220 | 25,362 | 24,842 |
고정수당 * | 5,083 | 5,370 | 4,256 | 5,227 | 6,312 | 6,447 |
실적수당 * | 901 | 2,053 | 2,065 | 2,163 | 2,760 | 4,255 |
급여성 복리후생비 | 558 | 559 | 528 | 552 | 556 | 550 |
성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 28,125 | 29,879 | 29,561 | 32,163 | 34,992 | 36,095 |
(남성) | 30,562 | 32,972 | 30,046 | 34,106 | 37,412 | 38,592 |
(여성) | 26,053 | 27,040 | 29,165 | 30,115 | 31,563 | 32,558 |
평균임금 비율(남성) | 53.98 | 54.94 | 50.74 | 53.11 | 54.24 | 54.24 |
평균임금 비율(여성) | 46.02 | 45.06 | 49.26 | 46.89 | 45.76 | 45.76 |
비 고 | (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재) | |||||
상시 종업원수 | 9.25 | 9.75 | 9.08 | 9.42 | 12.08 | 15 |
(남성) | 4.25 | 4.67 | 4.08 | 4.83 | 7.08 | 10 |
(여성) | 5 | 5.08 | 5 | 4.58 | 5 | 5 |
평균근속연수(개월) | 20 | 29 | 41 | 48 | 37 | 49 |
(남성) | 25 | 35 | 47 | 59 | 37 | 49 |
(여성) | 17 | 23 | 35 | 37 | 36 | 48 |
비 고 | (필요시 성별 평균근속연수에 대한 부가설명 기재) | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2020년 무기계약직평균보수현황.xlsx | 2021년 무기계약직 평균보수현황.xlsx | 2022년 무기계약직 평균보수현황.xlsx | 2023년 무기계약직 평균보수현황.xlsx | 2024년 무기계약직평균보수현황.xlsx | 2025년 무기계약직평균보수현황.xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(단시간 무기계약직) |
해당사항 없음 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직 포함) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분 할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 | 2025년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 19,713 | 19,914 | 20,238 | 21,250 | 22,524 | 24,010 |
고정수당 | 15,165 | 15,222 | 15,314 | 15,720 | 16,081 | 16,743 |
실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 35,428 | 35,686 | 36,102 | 37,520 | 39,155 | 41,303 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급 (공기업, 준공공기관만 해당) |
기준일 | 2024년 12월 31일 | 제출일 | 2025년 04월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 문혜영 | 물류회계팀 | 055-360-5047 |
감독자 | 이재열 | 기획조정실 | 055-360-5057 |
확인자 | 김종윤 | 감사팀 | 055-360-5018 |