1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025.04.16. |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 |
---|---|---|---|---|
40-1. 투자 및 출자 현황 | 한국모태펀드(도시재생계정)의 해당연도 당기순이익 : 151백만원 한국모태펀드(도시재생계정)의 해당연도 재무현황자료 : 가결산자료 □기관 세부 작성기준 ㅇ아래 회사는 감사보고서 미확정으로 가결산 자료를 공시 : 한국모태펀드(도시재생계정) |
한국모태펀드(도시재생계정)의 해당연도 당기순이익 : -4,731백만원 한국모태펀드(도시재생계정)의 해당연도 재무현황자료 : 확정자료 □기관 세부 작성기준 (삭제) |
출자회사의 감사보고서 미확정에 따라 가결산자료로 공시한 후에 감사보고서가 확정되어 수정공시함(무벌점 수정공시) | 2025.05.09. |
(2025년 1/4분기) |
주택도시보증공사 |
타법인 투·출자 현황 총괄표 | (단위:개) |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
자회사 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
출자회사 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
재출자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 83 | 82 | 82 | 81 | 82 |
연도별 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 해당연도말 보유여부 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
|||
출자회사 | 대우산업개발(주) | 보유 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
출자회사 | 범양자산관리(주) | 보유 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
출자회사 | 신구건설(주) | 보유 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
출자회사 | 에스지신성건설(주) | 보유 | 0.46 | 493 | 260 | 0.29 | 493 | 268 | 0.29 | 493 | 159 | 0.29 | 493 | 136 | 0.29 | 493 | 118 |
출자회사 | 한국자산신탁(주) | 보유 | 1.90 | 600 | 8,443 | 1.73 | 600 | 8,754 | 1.73 | 600 | 6,397 | 1.73 | 600 | 6,772 | 1.73 | 600 | 5,968 |
출자회사 | (주)우방 | 보유 | 0.38 | 65 | 65 | 0.38 | 65 | 65 | 0.45 | 65 | 65 | 0.45 | 65 | 65 | 0.45 | 65 | 65 |
출자회사 | 세종건설(주) | 보유 | 12.33 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 |
출자회사 | 우림건설(주) | 보유 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |
출자회사 | 인환건설(주) | 보유 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 |
출자회사 | 대우송도개발(주) | 보유 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
출자회사 | 새롬성원산업(주) | 보유 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
출자회사 | 우정건설(주) | 보유 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 0.01 |
출자회사 | 월드건설산업(주) | 보유 | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 0.01 | 0.01 |
출자회사 | (주)동양건설산업 | 보유 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
출자회사 | (주)일등건설 | 보유 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 |
출자회사 | 남양건설(주) | 보유 | 3.15 | 0.01 | 0.01 | 3.15 | 0.01 | 0.01 | 3.15 | 0.01 | 0.01 | 3.15 | 0.01 | 0.01 | 3.15 | 0.01 | 0.01 |
출자회사 | 남진건설(주) | 보유 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |
출자회사 | 삼능건설(주) | 보유 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
출자회사 | 성원건설(주) | 보유 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
출자회사 | 성원산업개발(주) | 보유 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 |
출자회사 | (주)엘드건설 | 보유 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |
출자회사 | 경남기업㈜ | 보유 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
출자회사 | 중앙산업㈜ | 보유 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |
출자회사 | 흥한산업㈜ | 보유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자회사 | 성우건설㈜ | 보유 | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
출자회사 | 흥한건설㈜ | 보유 | - | - | - | - | - | - | 37.54 | 0 | 0 | 37.54 | 0 | 0 | 37.54 | 0 | 0 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제1호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제2호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제3호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 |
자회사 | ㈜펨코제7호민간임대주택위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 |
자회사 | ㈜인천도화위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.17 | 112,400 | 112,400 | 80.17 | 112,400 | 112,400 | 80.17 | 112,400 | 112,400 | 80.17 | 112,400 | 112,400 | 80.17 | 112,400 | 112,400 |
자회사 | ㈜케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사 | 미보유 | 60 | 34,200 | 34,200 | 60 | 34,200 | 34,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자회사 | ㈜인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 |
자회사 | ㈜인천도화공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 60 | 12,600 | 12,600 | 60 | 12,600 | 12,600 | 60 | 12,600 | 12,600 | 60 | 12,600 | 12,600 | 60 | 12,600 | 12,600 |
자회사 | ㈜해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 65.52 | 19,000 | 19,000 | 65.52 | 19,000 | 19,000 | 65.52 | 19,000 | 19,000 | 65.52 | 19,000 | 19,000 | 65.52 | 19,000 | 19,000 |
자회사 | ㈜하나스테이제1호개발전문위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 68.62 | 61,000 | 61,000 | 68.62 | 61,000 | 61,000 | 68.62 | 61,000 | 61,000 | 68.62 | 61,000 | 61,000 | 68.62 | 61,000 | 61,000 |
자회사 | ㈜마스턴제11호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 60 | 21,750 | 21,750 | 60 | 21,750 | 21,750 | 60 | 21,750 | 21,750 | 60 | 21,750 | 21,750 | 60 | 21,750 | 21,750 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제5호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 |
자회사 | ㈜대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 52.53 | 133,421 | 133,421 | 52.53 | 133,421 | 133,421 | 52.53 | 133,421 | 133,421 | 52.53 | 133,421 | 133,421 | 52.53 | 133,421 | 133,421 |
자회사 | ㈜동탄2대우코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 70 | 52,500 | 52,500 | 70 | 52,500 | 52,500 | 70 | 52,500 | 52,500 | 70 | 52,500 | 52,500 | 70 | 52,500 | 52,500 |
자회사 | ㈜예미지뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 |
자회사 | ㈜위례뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 |
자회사 | ㈜뉴스테이허브리츠제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 428,960 | 428,960 | 100 | 428,960 | 428,960 | 100 | 428,960 | 428,960 | 100 | 428,960 | 428,960 | 100 | 442,760 | 442,760 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 |
자회사 | ㈜뉴스테이허브리츠제2호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 234,989 | 234,989 | 100 | 234,989 | 234,989 | 100 | 269,562 | 269,562 | 100 | 278,527 | 278,527 | 100 | 278,527 | 278,527 |
자회사 | ㈜뉴스테이허브리츠제3호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 599,933 | 599,933 | 100 | 633,583 | 633,583 | 100 | 633,583 | 633,583 | 100 | 635,583 | 635,583 | 100 | 635,583 | 635,583 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 |
자회사 | ㈜청년희망임대주택위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 96,908 | 96,908 | 100 | 96,908 | 96,908 | 100 | 96,908 | 96,908 | 100 | 96,908 | 96,908 | 100 | 96,908 | 96,908 |
자회사 | ㈜국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.00 | 13,733 | 13,733 | 80.00 | 13,733 | 13,733 | 80.00 | 13,733 | 13,733 | 80.00 | 13,733 | 13,733 | 80.00 | 13,733 | 13,733 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.09 | 71,600 | 71,600 | 80.09 | 71,600 | 71,600 | 80.09 | 71,600 | 71,600 | 80.09 | 71,600 | 71,600 | 80.09 | 71,600 | 71,600 |
자회사 | ㈜패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 | 미보유 | 49.55 | 10,900 | 10,900 | 49.55 | 10,900 | 10,900 | 49.55 | 10,900 | 10,900 | - | - | - | - | - | - |
자회사 | ㈜서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 51.08 | 7,971 | 7,971 | 51.08 | 7,971 | 7,971 | 56.38 | 9,943 | 9,943 | 56.38 | 9,943 | 9,943 | 56.38 | 9,943 | 9,943 |
자회사 | ㈜민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 367,713 | 367,713 | 100 | 405,114 | 405,114 | 100 | 405,114 | 405,114 | 100 | 405,114 | 405,114 | 100 | 443,214 | 443,214 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제13호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.10 | 82,500 | 82,500 | 80.10 | 82,500 | 82,500 | 80.10 | 82,500 | 82,500 | 80.10 | 82,500 | 82,500 | 80.10 | 82,500 | 82,500 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제14호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.10 | 63,600 | 63,600 | 80.10 | 63,600 | 63,600 | 80.10 | 63,600 | 63,600 | 80.10 | 63,600 | 63,600 | 80.10 | 63,600 | 63,600 |
자회사 | ㈜민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 75,907 | 75,907 | 100 | 155,907 | 155,907 | 100 | 155,907 | 155,907 | 100 | 155,907 | 155,907 | 100 | 205,807 | 205,807 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.09 | 72,800 | 72,800 | 80.09 | 72,800 | 72,800 | 80.09 | 72,800 | 72,800 | 80.09 | 72,800 | 72,800 | 80.09 | 72,800 | 72,800 |
자회사 | ㈜국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.08 | 19,800 | 19,800 | 80.08 | 19,800 | 19,800 | 80.08 | 19,800 | 19,800 | 80.08 | 19,800 | 19,800 | 80.08 | 19,800 | 19,800 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제16호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.08 | 42,600 | 42,600 | 80.08 | 42,600 | 42,600 | 80.08 | 42,600 | 42,600 | 80.08 | 42,600 | 42,600 | 80.08 | 42,600 | 42,600 |
자회사 | (주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 80.15 | 41,600 | 41,600 | 80.15 | 41,600 | 41,600 | 80.15 | 41,600 | 41,600 | 80.15 | 41,600 | 41,600 | 80.15 | 41,600 | 41,600 |
자회사 | (주)국민희망임대주택위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 6,000 | 6,000 | 100 | 6,000 | 6,000 | 100 | 6,000 | 6,000 | 100 | 6,000 | 6,000 | 100 | 6,000 | 6,000 |
자회사 | (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 90.00 | 54,303 | 54,303 | 90.00 | 54,303 | 54,303 | 90.00 | 54,303 | 54,303 | 90.00 | 54,303 | 54,303 | 90.00 | 54,303 | 54,303 |
자회사 | (주)서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 66.67 | 80,000 | 80,000 | 66.67 | 80,000 | 80,000 | 66.67 | 80,000 | 80,000 | 66.67 | 80,000 | 80,000 | 66.67 | 80,000 | 80,000 |
자회사 | (주)민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 374,359 | 374,359 | 100 | 374,359 | 374,359 | 100 | 468,459 | 468,459 | 100 | 468,459 | 468,459 | 100 | 486,459 | 486,459 |
자회사 | (주)서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사 | 미보유 | 73.39 | 40,000 | 40,000 | 73.39 | 40,000 | 40,000 | 73.39 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - |
자회사 | (주)민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 129,265 | 129,265 | 100 | 190,388 | 190,388 | 100 | 324,888 | 324,888 | 100 | 386,888 | 386,888 | 100 | 470,688 | 470,688 |
자회사 | (주)민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 190,500 | 190,500 | 100 | 286,000 | 286,000 |
자회사 | (주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 100 | 206,564 | 206,564 | 100 | 354,564 | 354,564 | 100 | 384,564 | 384,564 | 100 | 414,564 | 414,564 | 100 | 414,564 | 414,564 |
출자회사 | (주)천안미드힐타운위탁관리부동산투자회사 | 미보유 | 13.28 | 5,000 | 5,000 | 13.28 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 38.41 | 5,000 | 5,000 | 38.41 | 5,000 | 5,000 | 38.41 | 5,000 | 5,000 | 38.41 | 5,000 | 5,000 | 38.41 | 5,000 | 5,000 |
자회사 | (주)산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 64.85 | 13,100 | 13,100 | 64.85 | 13,100 | 13,100 | 64.85 | 13,100 | 13,100 | 64.85 | 13,100 | 13,100 | 64.85 | 13,100 | 13,100 |
자회사 | (주)서울창동문화도시재생위탁관리부동산투자회사 | 보유 | 52.62 | 131,000 | 131,000 | 52.62 | 131,000 | 131,000 | 52.62 | 131,000 | 131,000 | 52.62 | 131,000 | 131,000 | 52.62 | 131,000 | 131,000 |
출자회사 | 한국모태펀드(도시재생계정) | 보유 | 0.68 | 40,000 | 40,000 | 0.69 | 50,000 | 50,000 | 0.61 | 50,000 | 50,000 | 0.56 | 50,000 | 50,000 | 0.51 | 50,000 | 50,000 |
자회사 | 한국토지주택공사(주택도시기금) | 보유 | 53.56 | 19,455,562 | 19,455,562 | 57.82 | 23,128,050 | 23,128,050 | 61.33 | 26,754,248 | 26,754,248 | 63.69 | 29,576,500 | 29,576,500 | 65.88 | 32,550,865 | 32,550,865 |
자회사 | 주택도시보증공사(주택도시기금) | 보유 | 68.25 | 2,292,510 | 2,292,510 | 70.25 | 2,682,510 | 2,682,510 | 70.25 | 2,682,510 | 2,682,510 | 72.85 | 3,066,410 | 3,066,410 | 37.95 | 3,766,410 | 3,766,410 |
출자회사 | 한국주택금융공사(주택도시기금) | 보유 | 5.29 | 106,600 | 106,600 | 5.17 | 106,600 | 106,600 | 4.55 | 106,600 | 106,600 | 3.89 | 106,600 | 106,600 | 3.89 | 106,600 | 106,600 |
출자회사 | 웅진(주택도시기금) | 보유 | 1.51 | 3,663 | 1,298 | 1.50 | 3,663 | 2,046 | 1.50 | 3,663 | 1,418 | 1.50 | 3,663 | 1,512 | 1.50 | 3,663 | 1,001 |
출자회사 | 환영철강공업(주택도시기금) | 보유 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 |
출자회사 | 한국모태펀드(국토교통-공유주택계정)(주택도시기금) | 보유 | 0.34 | 20,000 | 20,000 | 0.27 | 20,000 | 20,000 | 0.24 | 20,000 | 20,000 | 0.22 | 20,000 | 20,000 | 0.20 | 20,000 | 20,000 |
자회사 | 희망임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 미보유 | 100 | 42,000 | 42,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자회사 | (주)코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 보유 | - | - | - | - | - | - | 96.77 | 273,969 | 273,969 | 96.77 | 328,259 | 328,259 | 96.77 | 328,259 | 328,259 |
출자회사 | 한국도로공사 | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.14 | 4,000,000 | 4,000,000 |
해당연도 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 설립일자 (취득일자) |
주요사업 | 해당연도 당기 순이익 |
해당연도 재무현황 자료 |
투·출자 목적 |
출자형태 | 지분율 | 투·출자 금액 | 사전협의 수행여부 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득가액 | 장부가액 | ||||||||||
출자회사 | 대우산업개발(주) | 2012년 08월 07일 | 건설업 | -47,298 | [대우산업개발]사업보고서(2025.03.31).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.01 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 범양자산관리(주) | 2013년 04월 03일 | 회생회사 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.26 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 신구건설(주) | 2011년 08월 30일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.07 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 에스지신성건설(주) | 2010년 07월 28일 | 건설업 | -22,313 | [에스지신성건설]사업보고서(2025.03.31).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.29 | 493 | 118 | 대상아님 |
출자회사 | 한국자산신탁(주) | 2005년 07월 11일 | 부동산 신탁업 | 37,424 | [한국자산신탁]사업보고서(2025.03.18).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 1.73 | 600 | 5,968 | 대상아님 |
출자회사 | (주)우방 | 2010년 12월 31일 | 건설업 | -68,862 | [우방]사업보고서(2025.03.31).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.45 | 65 | 65 | 대상아님 |
출자회사 | 세종건설(주) | 2008년 12월 11일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 12.33 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 우림건설(주) | 2014년 06월 27일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 3.35 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 인환건설(주) | 2014년 06월 30일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 2.45 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 대우송도개발(주) | 2012년 08월 07일 | 건설업 등 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.05 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 새롬성원산업(주) | 2007년 06월 26일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.12 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 우정건설(주) | 2009년 10월 19일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 대상아님 |
출자회사 | 월드건설산업(주) | 2015년 04월 30일 | 건설업 | -2,633 | [월드건설산업]감사보고서(2025.04.07).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 대상아님 |
출자회사 | (주)동양건설산업 | 2014년 04월 17일 | 건설업 | 23,626 | [동양건설산업]사업보고서(2025.03.31).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.19 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | (주)일등건설 | 2009년 09월 16일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 5.31 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 남양건설(주) | 2010년 12월 28일 | 건설업 | -38,604 | [남양건설]감사보고서(2025.04.01).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 3.15 | 0.01 | 0.01 | 대상아님 |
출자회사 | 남진건설(주) | 2011년 05월 04일 | 건설업 | -12,640 | [남진건설]감사보고서(2025.04.01).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.88 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 삼능건설(주) | 2009년 12월 21일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.20 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 성원건설(주) | 2011년 12월 28일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 3.17 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 성원산업개발(주) | 2011년 12월 28일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 12.87 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | (주)엘드건설 | 2015년 10월 14일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.64 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 경남기업㈜ | 2016년 02월 03일 | 건설업 | 25,595 | [경남기업]사업보고서(2025.03.31).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 대상아님 |
출자회사 | 중앙산업㈜ | 2017년 03월 16일 | 건설업 | 466 | 중앙산업 재무제표.pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 1.92 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 흥한산업㈜ | 2020년 04월 28일 | 건설업 | 422 | [흥한산업]재무제표 및 손익계산서.pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 성우건설㈜ | 2022년 07월 15일 | 건설업 | - | [성우건설]외감제외확인서.pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.44 | 0 | 0 | 대상아님 |
출자회사 | 흥한건설㈜ | 2022년 03월 02일 | 건설업 | 171 | [흥한건설(주)] 감사보고서(2025.3.4.).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 37.54 | 0 | 0 | 대상아님 |
