주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2023년 12월 말 기준

단위 : 천원

직원 평균보수

70,123

전년도 대비
  • 전체

    70,123
    (+1,364)
  • 공기업

    84,120
    (+1,093)
  • 준정부기관

    72,837
    (+1,335)
  • 기타공공기관

    67,692
    (+1,416)

연도별 현황

2023년 12월 말 기준

공공기관 직원 평균보수

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

직원 평균보수

단위 : 천원
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 65,899 67,169 67,734 68,759 70,123
공기업 80,005 82,096 81,481 83,027 84,120
시장형 85,613 87,362 86,853 88,887 89,191
준시장형 75,387 77,759 77,302 78,470 80,176
준정부기관 68,853 70,223 70,696 71,502 72,837
기금관리형 77,217 79,214 79,508 80,435 81,645
위탁집행형 66,671 67,878 68,397 69,171 70,539
기타공공기관 63,373 64,579 65,267 66,276 67,692

* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 직원 평균보수(무기계약직 미포함)

신입사원 평균초임

단위 : 천원
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 35,289 36,251 36,805 37,494 38,180
공기업 37,762 38,798 39,455 39,971 40,605
시장형 39,859 40,833 41,426 42,030 42,654
준시장형 36,034 37,121 37,832 38,369 39,013
준정부기관 36,915 38,018 38,565 39,203 39,974
기금관리형 39,004 40,364 40,934 41,516 42,377
위탁집행형 36,370 37,406 37,947 38,599 39,347
기타공공기관 34,580 35,511 36,059 36,771 37,447

* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 신입사원 평균초임(무기계약직 미포함)