- 통계
- 주요통계
임직원 현황 (정원)
2025년 3월 말 기준
총 임직원 - 정원
426,239
-
전체
426,239(+3,170) -
공기업
149,348(+592) -
준정부기관
118,220(+791) -
기타공공기관
158,670(+1,787)
임직원 현황 (현원)
2025년 3월 말 기준
총 임직원 - 현원
394,031
-
전체
394,031(-1,234) -
공기업
142,486(-253) -
준정부기관
111,249(-1,156) -
기타공공기관
140,297(+175)
유형별 현황(정원)
2025년 3월 말 기준
유형별 현황(현원)
2025년 3월 말 기준
공공기관 임직원 정원 (연도별)
공공기관 임직원 현원 (연도별)
임직원 현황(정원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 415,353 | 423,120 | 429,878 | 421,104 | 423,069 | 426,239 |
공기업 | 148,708 | 149,183 | 150,301 | 147,909 | 148,756 | 149,348 |
시장형 | 74,701 | 75,530 | 76,169 | 75,027 | 75,438 | 75,710 |
준시장형 | 74,007 | 73,653 | 74,132 | 72,882 | 73,318 | 73,638 |
준정부기관 | 114,063 | 117,209 | 119,088 | 116,478 | 117,429 | 118,220 |
기금관리형 | 30,107 | 31,063 | 31,660 | 30,890 | 31,124 | 31,323 |
위탁집행형 | 83,956 | 86,146 | 87,428 | 85,588 | 86,305 | 86,897 |
기타공공기관 | 152,583 | 156,728 | 160,489 | 156,716 | 156,883 | 158,670 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직에 대한 총 정원
상임임원(정원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 832 | 832 | 833 | 834 | 832 | 831 |
공기업 | 173 | 170 | 170 | 169 | 169 | 169 |
시장형 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
준시장형 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
준정부기관 | 259 | 259 | 260 | 259 | 259 | 259 |
기금관리형 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
위탁집행형 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 |
기타공공기관 | 400 | 403 | 403 | 406 | 404 | 403 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원에 대한 총 정원
임직원 현황(현원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 389,357 | 396,079 | 400,327 | 399,371 | 395,265 | 394,031 |
공기업 | 142,912 | 143,214 | 144,135 | 143,162 | 142,739 | 142,486 |
시장형 | 72,596 | 73,054 | 73,677 | 73,017 | 72,925 | 72,965 |
준시장형 | 70,316 | 70,160 | 70,457 | 70,145 | 69,814 | 69,520 |
준정부기관 | 108,323 | 111,786 | 112,827 | 112,624 | 112,405 | 111,249 |
기금관리형 | 28,326 | 29,206 | 29,438 | 29,546 | 29,605 | 29,369 |
위탁집행형 | 79,997 | 82,580 | 83,389 | 83,077 | 82,800 | 81,880 |
기타공공기관 | 138,122 | 141,080 | 143,365 | 143,585 | 140,122 | 140,297 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원, 정규직에 대한 총 현원
여성 임직원 현황(현원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
여성임원 | - | 838 | 845 | 811 | 753 | 743 |
여성직원 | - | 150,208 | 155,505 | 157,994 | 159,049 | 159,147 |
※ 여성임·직원현황은 '20년도부터 공시를 시작하였으므로 '19년 이전에는 데이터가 없음을 알려드립니다.
상임임원(현원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 784 | 784 | 769 | 760 | 768 | 769 |
공기업 | 157 | 156 | 154 | 156 | 156 | 156 |
시장형 | 65 | 67 | 65 | 66 | 63 | 65 |
준시장형 | 92 | 89 | 89 | 90 | 93 | 91 |
준정부기관 | 251 | 249 | 249 | 244 | 250 | 251 |
기금관리형 | 70 | 69 | 68 | 69 | 69 | 70 |
위탁집행형 | 181 | 180 | 181 | 175 | 181 | 181 |
기타공공기관 | 376 | 379 | 366 | 360 | 362 | 362 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 임원에 대한 총 현원
비상임임원(현원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 2,904 | 2,938 | 2,921 | 2,948 | 2,898 | 2,869 |
공기업 | 199 | 190 | 191 | 194 | 196 | 195 |
시장형 | 90 | 89 | 89 | 91 | 90 | 90 |
준시장형 | 109 | 101 | 102 | 103 | 106 | 105 |
준정부기관 | 457 | 452 | 453 | 463 | 464 | 461 |
기금관리형 | 91 | 91 | 91 | 94 | 91 | 90 |
위탁집행형 | 366 | 361 | 362 | 369 | 373 | 371 |
기타공공기관 | 2,248 | 2,296 | 2,277 | 2,291 | 2,238 | 2,213 |
※ 공공기관(부설기관 포함)의 비상임임원에 대한 총 현원
통계 다운로드
2025년 지정된 공공기관의 자료를 받아 보실 수 있습니다.
통계 다운로드에서 제공하는 데이터는 전일까지 기관이 공시한 데이터이며, 수정공시 등으로 인하여 재공시 대기중인 기관의 데이터는 포함되지 않을 수 있습니다.