- 통계
- 주요통계
연도별 부채 규모
2024년 12월 말 기준
연도별 부채 비율
2024년 12월 말 기준
부채 규모
2024년 12월 말 기준
당기순이익
2024년 12월 말 기준
부채 현황
단위 : 조원, %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 부채규모 | 541.8 | 584.4 | 671.0 | 709.6 | 741.5 |
부채비율 | 155.5% | 154.7% | 177.9% | 183.0% | 180.6% | |
공기업 | 부채규모 | 392.0 | 427.1 | 505.4 | 521.1 | 537.5 |
부채비율 | 184.9% | 197.0% | 248.5% | 259.6% | 251.7% | |
시장형 | 부채규모 | 219.9 | 245.4 | 315.3 | 323.5 | 332.0 |
부채비율 | 165.6% | 189.3% | 288.2% | 303.1% | 291.1% | |
준시장형 | 부채규모 | 172.1 | 181.7 | 190.1 | 197.6 | 205.4 |
부채비율 | 217.5% | 208.5% | 202.2% | 210.3% | 206.5% | |
준정부기관 | 부채규모 | 124.1 | 127.8 | 135.6 | 155.9 | 170.0 |
부채비율 | 146.8% | 128.3% | 117.4% | 123.6% | 126.7% | |
기금관리형 | 부채규모 | 62.2 | 65.9 | 74.2 | 87.7 | 97.3 |
부채비율 | 109.4% | 96.9% | 97.0% | 104.6% | 109.0% | |
위탁집행형 | 부채규모 | 61.9 | 62.0 | 61.5 | 68.2 | 72.7 |
부채비율 | 223.3% | 195.6% | 157.4% | 161.3% | 162.0% | |
기타공공기관 | 부채규모 | 25.7 | 29.4 | 29.9 | 32.7 | 34.0 |
부채비율 | 49.5% | 48.1% | 51.4% | 53.5% | 54.2% |
자산현황
단위 : 조원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 890.2 | 961.9 | 1,048.0 | 1,097.5 | 1,151.9 |
공기업 | 604.0 | 644.0 | 708.9 | 721.8 | 751.0 |
시장형 | 352.7 | 375.1 | 424.7 | 430.2 | 446.1 |
준시장형 | 251.2 | 268.9 | 284.1 | 291.6 | 304.9 |
준정부기관 | 208.6 | 227.4 | 251.1 | 281.9 | 304.1 |
기금관리형 | 119.1 | 133.8 | 150.6 | 171.5 | 186.6 |
위탁집행형 | 89.5 | 93.6 | 100.5 | 110.4 | 117.5 |
기타공공기관 | 77.6 | 90.5 | 88.1 | 93.8 | 96.9 |
당기순이익 현황
단위 : 조원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 5.2 | 10.8 | 14.0 | 3.2 | 8.1 |
공기업 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 7.8 | 3.2 |
시장형 | 1.3 | 5.2 | 23.3 | 4.3 | 6.1 |
준시장형 | 0.6 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 2.9 |
준정부기관 | 3.1 | 6.7 | 9.5 | 5.4 | 6.2 |
기금관리형 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 3.4 |
위탁집행형 | 1.5 | 3.9 | 6.9 | 3.5 | 2.8 |
기타공공기관 | 2.8 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
※ (회계기준) 공무원연금공단, 신용보증기금 등 일부 공공기관은 국가회계기준 적용으로 당기순이익이 산출되지 아니함
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
※ 자회사(모회사 연결재무제표에 반영) 공공기관, BIS 기준을 적용받는 은행(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행), 정부관리기금 등은 아래 재무정보 통계 산출 시 제외
통계 다운로드
2025년 지정된 공공기관의 자료를 받아 보실 수 있습니다.
통계 다운로드에서 제공하는 데이터는 전일까지 기관이 공시한 데이터이며, 수정공시 등으로 인하여 재공시 대기중인 기관의 데이터는 포함되지 않을 수 있습니다.