주요통계
전체 현황
2024년 12월 말 기준
직원 평균보수
71,695
전년도 대비
-
전체
71,695(+1,797) -
공기업
86,024(+1,411) -
준정부기관
74,131(+1,550) -
기타공공기관
69,362(+1,904)
연도별 현황
2024년 12월 말 기준
공공기관 직원 평균보수
※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.
직원 평균보수
단위 : 천원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 67,161 | 67,686 | 68,559 | 69,898 | 71,695 |
공기업 | 82,597 | 81,911 | 83,491 | 84,613 | 86,024 |
시장형 | 87,362 | 86,853 | 88,887 | 89,386 | 91,860 |
준시장형 | 78,427 | 77,841 | 79,047 | 80,682 | 81,218 |
준정부기관 | 69,921 | 70,353 | 71,179 | 72,581 | 74,131 |
기금관리형 | 79,213 | 79,507 | 80,435 | 81,645 | 83,180 |
위탁집행형 | 67,598 | 68,065 | 68,865 | 70,315 | 71,868 |
기타공공기관 | 64,626 | 65,292 | 66,098 | 67,458 | 69,362 |
* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 직원 평균보수(무기계약직 미포함)
신입사원 평균초임
단위 : 천원
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 36,359 | 36,897 | 37,484 | 38,177 | 38,961 |
공기업 | 39,010 | 39,697 | 40,210 | 40,824 | 41,874 |
시장형 | 40,903 | 41,508 | 42,117 | 42,722 | 43,377 |
준시장형 | 37,354 | 38,112 | 38,641 | 39,261 | 40,637 |
준정부기관 | 37,909 | 38,568 | 39,150 | 39,903 | 40,725 |
기금관리형 | 40,364 | 40,934 | 41,516 | 42,377 | 43,194 |
위탁집행형 | 37,295 | 37,977 | 38,558 | 39,285 | 40,108 |
기타공공기관 | 35,658 | 36,160 | 36,749 | 37,440 | 38,182 |
* 공공기관(부설기관 포함)의 일반정규직 신입사원 평균초임(무기계약직 미포함)