이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2024년 12월 말 기준

단위 : 명

육아휴직 수

6,678

전년도 대비
  • 전체

    6,678
    (+858)
  • 공기업

    2,939
    (+531)
  • 준정부기관

    1,959
    (+197)
  • 기타공공기관

    1,780
    (+130)

전체 현황

2024년 12월 말 기준

단위 : 명

육아휴직 수

18,606

전년도 대비
  • 전체

    18,606
    (-190)
  • 공기업

    3,100
    (+9)
  • 준정부기관

    6,493
    (-67)
  • 기타공공기관

    9,013
    (-132)

유형별 현황

2024년 12월 말 기준

육아휴직 사용자수 (연도별)

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

육아휴직 남성 사용자수

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 3,151 3,595 5,265 5,820 6,678
공기업 1,375 1,487 2,153 2,408 2,939
시장형 722 810 1,164 1,358 1,687
준시장형 653 677 989 1,050 1,252
준정부기관 943 1,160 1,682 1,762 1,959
기금관리형 206 226 341 340 346
위탁집행형 737 934 1,341 1,422 1,613
기타공공기관 833 948 1,430 1,650 1,780

남성 유연근무 현황

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 인원수 220,926 220,926 195,506 136,162 137,938
공기업 인원수 103,383 103,383 89,428 58,598 60,623
시장형 인원수 66,484 66,484 57,546 37,740 37,487
준시장형 인원수 36,899 36,899 31,882 20,858 23,136
준정부기관 인원수 66,233 66,233 59,391 44,113 43,793
기금관리형 인원수 20,646 20,646 16,734 12,210 11,950
위탁집행형 인원수 45,587 45,587 42,657 31,903 31,843
기타공공기관 인원수 51,310 51,310 46,687 33,451 33,522

가족돌봄 휴가·휴직 남성 사용자 수

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 36,264 35,556 42,615 47,484 53,602
공기업 21,307 20,421 22,048 23,196 26,313
시장형 8,874 8,671 9,559 11,510 12,216
준시장형 12,433 11,750 12,489 11,686 14,097
준정부기관 7,972 8,117 11,057 12,877 13,655
기금관리형 2,348 2,010 2,481 2,964 3,207
위탁집행형 5,624 6,107 8,576 9,913 10,448
기타공공기관 6,985 7,018 9,510 11,411 13,634
단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 204 234 299 259 276
공기업 90 95 143 121 124
시장형 51 57 93 74 73
준시장형 39 38 50 47 51
준정부기관 53 59 65 75 63
기금관리형 12 10 13 17 14
위탁집행형 41 49 52 58 49
기타공공기관 61 80 91 63 89

육아휴직 여성 사용자수

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 15,753 16,637 18,062 18,796 18,606
공기업 2,963 2,926 3,138 3,091 3,100
시장형 1,664 1,655 1,760 1,672 1,679
준시장형 1,299 1,271 1,378 1,419 1,421
준정부기관 5,422 5,776 6,304 6,560 6,493
기금관리형 1,672 1,696 1,759 1,741 1,665
위탁집행형 3,750 4,080 4,545 4,819 4,828
기타공공기관 7,368 7,935 8,620 9,145 9,013

여성 유연근무 현황

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 인원수 123,909 127,401 111,277 79,621 85,627
공기업 인원수 32,527 32,365 30,101 19,133 21,243
시장형 인원수 19,058 19,666 19,112 12,722 12,603
준시장형 인원수 13,469 12,699 10,989 6,411 8,640
준정부기관 인원수 55,632 53,393 44,048 31,297 35,301
기금관리형 인원수 20,158 20,236 16,497 13,278 13,881
위탁집행형 인원수 35,474 33,157 27,551 18,019 21,420
기타공공기관 인원수 35,750 41,643 37,128 29,191 29,083

가족돌봄 휴가·휴직 여성 사용자수

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 24,803 24,956 30,296 33,946 38,143
공기업 5,448 5,445 6,127 6,560 7,100
시장형 1,946 2,012 2,464 2,908 3,114
준시장형 3,502 3,433 3,663 3,652 3,986
준정부기관 9,452 9,941 11,643 12,871 13,769
기금관리형 3,456 3,416 3,907 4,311 4,563
위탁집행형 5,996 6,525 7,736 8,560 9,206
기타공공기관 9,903 9,570 12,526 14,515 17,274
단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 381 441 528 541 481
공기업 75 86 112 137 117
시장형 51 51 58 69 63
준시장형 24 35 54 68 54
준정부기관 111 134 170 162 151
기금관리형 30 29 46 44 48
위탁집행형 81 105 124 118 103
기타공공기관 195 221 246 242 213