이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

주요통계

통계 다운로드

전체 현황

2024년 12월 말 기준

단위 : 천원

기관장 평균연봉

191,169

전년도 대비
  • 전체

    191,169
    (+4,786)
  • 공기업

    194,429
    (+4,553)
  • 준정부기관

    213,697
    (+3,211)
  • 기타공공기관

    185,173
    (+5,206)

연도별 현황

2024년 12월 말 기준

공공기관 기관장 평균연봉

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

기관장 평균연봉

단위 : 천원
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 180,380 182,500 185,174 186,383 191,169
공기업 218,004 206,499 202,370 189,876 194,429
시장형 231,722 221,655 216,233 180,183 203,428
준시장형 206,000 194,017 190,953 197,859 187,019
준정부기관 193,519 194,449 196,741 210,486 213,697
기금관리형 243,993 253,087 255,554 258,876 265,423
위탁집행형 180,060 178,813 181,058 197,582 199,903
기타공공기관 171,922 176,194 179,921 179,967 185,173

※ 공공기관의 상임기관장 평균 연봉

이사 평균연봉

단위 : 천원
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 152,557 152,886 154,452 156,480 159,686
공기업 163,580 156,286 151,899 144,614 148,303
시장형 173,143 167,006 161,451 138,956 154,642
준시장형 155,213 147,458 144,032 149,274 143,083
준정부기관 153,784 156,846 159,640 169,969 171,871
기금관리형 191,786 201,544 202,403 204,207 206,050
위탁집행형 141,783 142,731 146,136 159,157 161,077
기타공공기관 147,465 149,093 152,199 152,647 156,482

※ 공공기관의 상임이사 평균 연봉

감사 평균연봉

단위 : 천원
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
전체 162,380 163,574 161,868 161,944 167,204
공기업 165,000 158,525 153,671 146,134 147,909
시장형 176,133 172,809 163,040 144,257 151,755
준시장형 156,252 148,050 146,800 147,511 145,088
준정부기관 163,728 167,963 171,411 174,602 182,124
기금관리형 199,210 204,835 208,961 211,641 215,165
위탁집행형 144,213 147,683 150,759 154,230 163,952
기타공공기관 159,480 163,444 159,691 162,422 168,208

※ 공공기관의 상임감사 평균 연봉